- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $13.89 | $13.89 |
Spécifications techniques CDLL6490
Microchip Technology - CDLL6490 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - CDLL6490
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - Zener (Nom) (Vz) | 5.1 V | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1 V @ 200 mA | |
| Tolérance | ±5% | |
| Package composant fournisseur | DO-213AB | |
| Séries | - | |
| Puissance - Max | 1.5 W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-213AB, MELF | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Impédance (Max) (Zzt) | 7 Ohms | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 1 µA @ 1 V | |
| Numéro de produit de base | CDLL6490 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology CDLL6490
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CDLL6490/TR | CDLL6489 | CDLL6491 | CDLL6489/TR |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Courant - fuite, inverse à Vr | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Tension - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Impédance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
Téléchargez CDLL6490 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour CDLL6490 - Microchip Technology.
CDLL6632Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6491Microchip TechnologyDIODE ZENER 5.6V 1.5W DO213AB
CDLL6636Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6487Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.9V 1.5W DO213AB
CDLL6635Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6634Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6486Microchip TechnologyDIODE ZENER 3.6V 1.5W DO213AB
CDLL6633Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6637Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL6488Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.3V 1.5W DO213AB
CDLL6489Microchip TechnologyDIODE ZENER 4.7V 1.5W DO213ABVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.