- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.657 | $3.66 |
| 200+ | $1.459 | $291.80 |
| 500+ | $1.41 | $705.00 |
| 1000+ | $1.387 | $1,387.00 |
Spécifications techniques CDLL5995
Microchip Technology - CDLL5995 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - CDLL5995
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Séries | * |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Bulk | |
| Numéro de produit de base | CDLL5995 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology CDLL5995
Téléchargez CDLL5995 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour CDLL5995 - Microchip Technology.
CDLL6002Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL5997Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6001Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL5992Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL6000Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL5999Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL5998Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL5996Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL5993Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL5994Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL5991Microchip TechnologyDIODE ZENER
CDLL5990Microchip TechnologyDIODE ZENERVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.