- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $23.505 | $23.51 |
Spécifications techniques CDLL5952D
Microchip Technology - CDLL5952D Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - CDLL5952D
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - Zener (Nom) (Vz) | 130 V | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolérance | ±1% | |
| Package composant fournisseur | DO-213AB | |
| Séries | - | |
| Puissance - Max | 1.25 W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-213AB, MELF | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 175°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Impédance (Max) (Zzt) | 450 Ohms | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 1 µA @ 98.9 V | |
| Numéro de produit de base | CDLL5952 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology CDLL5952D
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CDLL5953D | CDLL5950D | CDLL5951D | CDLL5953D/TR |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Courant - fuite, inverse à Vr | - | - | - | - |
| Tension - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Impédance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | - | - | - | - |
Téléchargez CDLL5952D PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour CDLL5952D - Microchip Technology.
CDLL5954DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 160V 1.25W DO213AB
CDLL5953CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.25W DO213AB
CDLL5950DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 110V 1.25W DO213AB
CDLL5951DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 120V 1.25W DO213AB
CDLL5951CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 120V 1.25W DO213AB
CDLL5952BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 130V 1.25W DO213AB
CDLL5953BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.25W DO213AB
CDLL5954BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 160V 1.25W DO213AB
CDLL5954CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 160V 1.25W DO213AB
CDLL5952CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 130V 1.25W DO213AB
CDLL5951BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 120V 1.25W DO213AB
CDLL5950CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 110V 1.25W DO213AB
CDLL5953DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 150V 1.25W DO213ABVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.