- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $14.73 | $14.73 |
Spécifications techniques CDLL3019
Microchip Technology - CDLL3019 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - CDLL3019
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - Zener (Nom) (Vz) | 9.1 V | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolérance | ±20% | |
| Package composant fournisseur | DO-213AB | |
| Séries | - | |
| Puissance - Max | 1 W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-213AB, MELF | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Impédance (Max) (Zzt) | 5 Ohms | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 5 µA @ 6.9 V | |
| Numéro de produit de base | CDLL3019 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology CDLL3019
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CDLL3019A | CDLL3019B/TR | CDLL3019B | CDLL3017B/TR |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - Zener (Nom) (Vz) | - | - | - | - |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - fuite, inverse à Vr | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Impédance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Téléchargez CDLL3019 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour CDLL3019 - Microchip Technology.
CDLL3018AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3021Microchip TechnologyDIODE ZENER 11V 1W DO213AB
CDLL3019AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3020AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213AB
CDLL3017Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3017BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3019BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1W DO213AB
CDLL3018BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3018Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1W DO213AB
CDLL3020BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213AB
CDLL3021AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 11V 1W DO213AB
CDLL3017AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1W DO213AB
CDLL3020Microchip TechnologyDIODE ZENER 10V 1W DO213ABVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.