- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Autre
Integration 13/May/2020.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $23.834 | $23.83 |
| 200+ | $9.51 | $1,902.00 |
| 500+ | $9.193 | $4,596.50 |
| 1000+ | $9.035 | $9,035.00 |
Spécifications techniques APT40GP60BG
Microchip Technology - APT40GP60BG Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - APT40GP60BG
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 600 V | |
| Vce (sur) (Max) @ Vge, Ic | 2.7V @ 15V, 40A | |
| Condition de test | 400V, 40A, 5Ohm, 15V | |
| Td (marche / arrêt) à 25 ° C | 20ns/64ns | |
| énergie de commutation | 385µJ (on), 352µJ (off) | |
| Package composant fournisseur | TO-247 [B] | |
| Séries | POWER MOS 7® | |
| Puissance - Max | 543 W | |
| Package / Boîte | TO-247-3 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Type d'entrée | Standard | |
| type de IGBT | PT | |
| gate charge | 135 nC | |
| Courant - Collecteur pulsée (Icm) | 160 A | |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 100 A | |
| Numéro de produit de base | APT40GP60 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology APT40GP60BG
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | APT40GP60B2DQ2G | APT40GP90BG | APT40GP60SG | APT40GP90B2DQ2G |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | - | - | - | - |
| gate charge | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type d'entrée | - | - | - | Differential |
| Courant - Collecteur pulsée (Icm) | - | - | - | - |
| Td (marche / arrêt) à 25 ° C | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| énergie de commutation | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Séries | - | - | - | - |
| Vce (sur) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| type de IGBT | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Condition de test | - | - | - | - |
Téléchargez APT40GP60BG PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour APT40GP60BG - Microchip Technology.
APT40GP90BGMicrochip TechnologyIGBT 900V 100A 543W TO247
APT40GP60SGMicrosemi CorporationIGBT 600V 100A 543W D3PAK
APT40GP60B2DQ2GMicrochip TechnologyIGBT 600V 100A 543W TMAX
APT40GP90JDF2MicrosemiIGBT Module
APT40GR120BMicrochip TechnologyIGBT 1200V 88A 500W TO247
APT40G100ANAPT
APT40GP90B2DQ2GMicrochip TechnologyIGBT 900V 101A 543W TMAX
APT40GP60BAPTVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.