- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Autre
Integration 13/May/2020.pdfFiche technique HTML
Power Products Catalog.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.781 | $3.78 |
| 200+ | $1.509 | $301.80 |
| 500+ | $1.458 | $729.00 |
| 1000+ | $1.433 | $1,433.00 |
Spécifications techniques APT30D100BCTG
Microchip Technology - APT30D100BCTG Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - APT30D100BCTG
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 2.3 V @ 30 A | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 1000 V | |
| La technologie | Standard | |
| Package composant fournisseur | TO-247 [B] | |
| La vitesse | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Séries | - | |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 290 ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | TO-247-3 | |
| Emballer | Tube | |
| Température d'utilisation - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Configuration diode | 1 Pair Common Cathode | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 250 µA @ 1000 V | |
| Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 30A | |
| Numéro de produit de base | APT30 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology APT30D100BCTG
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | APT30D120BCTG | APT30D100BCAG | APT30D100BHBG | APT30D20BCAG |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| La vitesse | - | - | - | - |
| Température d'utilisation - Jonction | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Configuration diode | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - inverse (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - fuite, inverse à Vr | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | - | - | - | - |
Téléchargez APT30D100BCTG PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour APT30D100BCTG - Microchip Technology.
APT2X6ID120JMicrosemiIGBT Module
APT30D100BGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1KV 30A TO247
APT30D120BAPT
APT30D120SGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1.2KV 30A D3
APT30D100BAPTIGBT Module
APT30D120BCTAPTIGBT Module
APT30D20BCAGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY GP 200V 30A TO247
APT30D120BCTGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY GP 1200V 30A TO247
APT2X61S20JMicrochip TechnologyDIODE MODULE 200V 75A ISOTOP
APT30D100BCAGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY GP 1000V 18A TO247
APT30D100BCTAPTIGBT Module
APT30D100BCAAPTIGBT Module
APT3024JLLAPTIGBT Module
APT30D20BCAAPTIGBT Module
APT30D120BGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1.2KV 30A TO247
APT30D100BHBGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY GP 1000V 18A TO247
APT2X61S60JMicrosemiIGBT Module
APT2X61S40JMicrosemiIGBT ModuleVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.