- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Autre
Integration 13/May/2020.pdfAssemblage / origine PCN
APT1/2/3/4/5/6/8xx 22/Dec/2022.pdfFiche technique HTML
Power Products Catalog.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.80 | $1.80 |
Spécifications techniques APT15DQ100BG
Microchip Technology - APT15DQ100BG Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - APT15DQ100BG
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 3 V @ 15 A | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 1000 V | |
| La technologie | Standard | |
| Package composant fournisseur | TO-247 [B] | |
| La vitesse | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Séries | - | |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 235 ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | TO-247-3 | |
| Emballer | Tube | |
| Température d'utilisation - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 100 µA @ 1000 V | |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | 15A | |
| Capacité à Vr, F | - | |
| Numéro de produit de base | APT15DQ100 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology APT15DQ100BG
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | APT15DQ100KG | APT15DQ120BG | APT15DQ120BHBG | APT15DQ120KG |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| La vitesse | - | - | - | - |
| Température d'utilisation - Jonction | - | - | - | - |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | - | - | - | - |
| Capacité à Vr, F | - | - | - | - |
| Tension - inverse (Vr) (max) | - | - | - | - |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Séries | - | - | - | - |
| Courant - fuite, inverse à Vr | - | - | - | - |
Téléchargez APT15DQ100BG PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour APT15DQ100BG - Microchip Technology.
APT15D60BGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 600V 15A TO247
APT15D60KGMicrochip TechnologyDIODE GP 600V 15A TO220
APT15DQ120BCTAPTIGBT Module
APT15DQ120KAPT
APT15D80KAPT
APT15DQ100BCTAPTIGBT Module
APT15DQ100BCTGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY GP 1000V 15A TO247
APT15DQ100KGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1KV 15A TO220
APT15DQ120BGMicrochip TechnologyDIODE GP 1.2KV 15A TO247
APT15D60KAPT
APT15D60BCTGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY GP 600V 15A TO247
APT15DQ120KGMicrochip TechnologyDIODE GP 1.2KV 15A TO220
APT15DQ120BCTGMicrosemi CorporationDIODE ARRAY GP 1200V 15A TO247
APT15DF60HJAPTIGBT Module
APT15DQ120BHBGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1.2KV 15A TO247-3
APT15D60BCTAPTIGBT Module
APT15DQ60BCTGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY GP 600V 15A TO247
APT15DQ60BCTAPTIGBT ModuleVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.