- Jess***Jones
- 2026/04/17
Emballage PCN
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $187.22 | $187.22 |
| 3+ | $187.22 | $561.66 |
| 5+ | $187.22 | $936.10 |
| 30+ | $179.24 | $5,377.20 |
| 34+ | $179.24 | $6,094.16 |
| 36+ | $179.24 | $6,452.64 |
Spécifications techniques AC164400
Microchip Technology - AC164400 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - AC164400
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Séries | - | |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de module / Conseil | Socket Module - DIP | |
| A utiliser avec / Produits apparentés | MPLAB® PM3 | |
| Numéro de produit de base | AC164400 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology AC164400
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | AC164403 | AC164408 | AC164410 | AC164402 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| A utiliser avec / Produits apparentés | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de module / Conseil | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez AC164400 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour AC164400 - Microchip Technology.
AC1643DA8956-03Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.