- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
1N6138AUS - 1N6173AUS.pdfAssemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $22.47 | $22.47 |
Spécifications techniques 1N6155US
Microchip Technology - 1N6155US Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - 1N6155US
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 27.4V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 49.9V | |
| Tension - Réduction (Min) | 34.2V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | C, SQ-MELF | |
| Séries | MIL-PRF-19500/516 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | SQ-MELF, C | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 30.1A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | 1N6155 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology 1N6155US
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 1N6155AUS | 1N6155AUS/TR | 1N6155US | 1N6154US |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez 1N6155US PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour 1N6155US - Microchip Technology.
1N6155Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6156Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6156USSemtech CorporationTVS DIODE 5.2VWM 56.2VC
1N6156Semtech CorporationTVS DIODE 29.7VWM 56.2VC AXIAL
1N6157Semtech CorporationTVS DIODE 32.7VWM 62VC AXIAL
1N6155USSemtech CorporationTVS DIODE 27.4VWM 52.3VC
1N6157Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6154USSemtech CorporationTVS DIODE 25.1VWM 47.9VC
1N6154USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6156USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6155Semtech CorporationTVS DIODE 27.4VWM 52.3VC AXIALVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.