- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MIL-DTL-2648 Series II Datasheet.pdfSpécifications techniques MS3475W22-41SY
Conesys - MS3475W22-41SY Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Conesys - MS3475W22-41SY
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Conesys | |
| tension | - | |
| La résiliation | Crimp | |
| Blindage | Shielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 22-41 | |
| Matériau de coquille | Aluminum | |
| Finition de la coquille | Olive Drab Cadmium | |
| Séries | Military, MIL-DTL-26482 Series II | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Box | |
| Orientation | Y | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 200°C | |
| Nombre de positions | 41 (Power) | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Caractéristique de montage | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | - | |
| Protection contre la pénétration | Environment Resistant | |
| Caractéristiques | Coupling Nut | |
| Type de fixation | Bayonet Lock | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 50.0µin (1.27µm) | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Plug, Female Sockets | |
| Couleur | Olive Drab | |
| Ouverture du câble | - | |
| Numéro de produit de base | MS3475W22 | |
| Matériau du boîtier, placage | - | |
| Applications | Aviation, Industrial, Military |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Conesys MS3475W22-41SY
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MS3475W22-41SY | MS3475W22-41SY | MS3475W22-41SX | MS3475W22-41SW |
| Fabricant | Amphenol Aerospace Operations | TE Connectivity Deutsch Connectors | Amphenol Aerospace Operations | Conesys |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Couleur | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Orientation | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
Téléchargez MS3475W22-41SY PDF DataSheets et Documentation Conesys pour MS3475W22-41SY - Conesys.
MS3475W22-55AWAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG MALE 55POS INLINE
MS3475W22-41SYAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-41SY-LCConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-41SYTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-41SW-LCConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-55AXSouriau-Sunbank by EatonCONNECTOR
MS3475W22-55AYAgastat Relays / TE ConnectivityCONN PLUG HSG MALE 55POS INLINE
MS3475W22-41SXAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-41SX-LCConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-55AZAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG MALE 55POS INLINE
MS3475W22-41SLCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLG HSG FMALE 41POS INLINE
MS3475W22-55AAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG MALE 55POS INLINE
MS3475W22-41SWConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-55AXAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG MALE 55POS INLINE
MS3475W22-41SXConesysAE7 41C 27#20, 14#16 SKT PLUG
MS3475W22-41SXTE Connectivity Deutsch ConnectorsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-41SWAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 41POS GOLD CRIMP
MS3475W22-55AYAmphenol Aerospace OperationsCONN HSG PLUG INLINE 55POS PINVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.