- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Copper Bond Wire Revision A 04/Dec/2013.pdfFeuilles de données
TPS40090/91.pdfFiche technique HTML
TPS40090/91.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $2.062 | $2.06 |
| 10+ | $1.805 | $18.05 |
| 30+ | $1.653 | $49.59 |
| 100+ | $1.424 | $142.40 |
| 500+ | $1.353 | $676.50 |
| 1000+ | $1.322 | $1,322.00 |
Spécifications techniques TPS40090PWR
Texas Instruments - TPS40090PWR Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - TPS40090PWR
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 15V | |
| topologie | Buck | |
| Redresseur synchrone | No | |
| Package composant fournisseur | 24-TSSOP | |
| Séries | - | |
| Interfaces série | - | |
| Package / Boîte | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Le type de sortie | PWM Signal | |
| Phases de sortie | 4 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Configuration de la sortie | Positive | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Nombre de sorties | 4 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Fonction | Step-Down | |
| Fréquence - Commutation | 100kHz ~ 1.2MHz | |
| Cycle de service (max.) | 87.5% | |
| Caractéristiques de contrôle | Current Limit, Enable, Frequency Control, Power Good, Soft Start | |
| Synchronisation de l'horloge | Yes | |
| Numéro de produit de base | TPS40090 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments TPS40090PWR
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | TPS40090QPWRQ1 | TPS40090PW | TPS40090PWG4 | TPS40090RHDTG4 |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Phases de sortie | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Alimentation (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Fréquence - Commutation | - | - | - | - |
| Redresseur synchrone | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Fonction | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Synchronisation de l'horloge | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| topologie | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Interfaces série | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Configuration de la sortie | - | - | - | - |
| Nombre de sorties | - | - | - | - |
| Cycle de service (max.) | - | - | - | - |
Téléchargez TPS40090PWR PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour TPS40090PWR - Texas Instruments.
TPS40090PWRG4Texas Instruments
TPS40077PWPG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40090PWTexas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 24TSSOP
TPS40090QPWRTexas Instruments
TPS40077PWPTexas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 16HTSSOP
TPS40090QPWRRBTexas Instruments
TPS40077PWPRG4Texas Instruments
TPS40090PWG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 24TSSOP
TPS40091PWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK 24TSSOP
TPS40091PWTexas InstrumentsVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.