- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Design 22/Feb/2022.pdfFiche technique HTML
TPS2310,11.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.959 | $3.96 |
| 10+ | $3.492 | $34.92 |
| 30+ | $3.205 | $96.15 |
| 70+ | $2.967 | $207.69 |
Spécifications techniques TPS2311IPW
Texas Instruments - TPS2311IPW Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - TPS2311IPW
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Alimentation | 3V ~ 13V, 3V ~ 5.5V | |
| Type | Hot Swap Controller | |
| Package composant fournisseur | 20-TSSOP | |
| Séries | - | |
| Fonctionnalités programmables | Circuit Breaker, Fault Timeout, Slew Rate | |
| Package / Boîte | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Nombre de canaux | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Commutateur (s) interne | No | |
| Caractéristiques | Latched Fault, UVLO | |
| Offre actuelle | 500 µA | |
| Courant - Sortie (Max) | - | |
| Numéro de produit de base | TPS2311 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments TPS2311IPW
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | TPS2311IPWR | TPS2301IPWRG4 | TPS2310IPWG4 | TPS2301IPWR |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Offre actuelle | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Commutateur (s) interne | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Courant - Sortie (Max) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fonctionnalités programmables | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez TPS2311IPW PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour TPS2311IPW - Texas Instruments.
TPS2301IPWRG4Texas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2301IPWPRTexas Instruments
TPS2310IPWG4Texas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2320IDTexas Instruments
TPS2311IPWRG4Texas Instruments
TPS2306EVM-001Texas InstrumentsEVALUATION MODULE FOR TPS2306
TPS2311IPWRTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2301IPWRTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2310IPWRTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOP
TPS2301IPWG4Texas InstrumentsIC DUAL HOTSWAP PWR CONT 20TSSOP
TPS2310IPWTexas InstrumentsIC HOT SWAP CTRLR GP 20TSSOPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.