- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
TMAG5328.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 5+ | $0.183 | $0.92 |
| 50+ | $0.148 | $7.40 |
| 150+ | $0.133 | $19.95 |
| 500+ | $0.114 | $57.00 |
| 3000+ | $0.105 | $315.00 |
| 6000+ | $0.10 | $600.00 |
Spécifications techniques TMAG5328A1DQDBVR
Texas Instruments - TMAG5328A1DQDBVR Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - TMAG5328A1DQDBVR
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Alimentation | 1.65V ~ 5.5V | |
| Condition de test | 25°C | |
| La technologie | Hall Effect | |
| Package composant fournisseur | SOT-23-6 | |
| Séries | - | |
| Portée de détection | ±15mT Trip, ±1mT Release | |
| Polarisation | North Pole, South Pole | |
| Package / Boîte | SOT-23-6 |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Le type de sortie | Push-Pull | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Fonction | Omnipolar Switch | |
| Caractéristiques | Sleep Mode | |
| Courant - Alimentation (Max) | 2.3µA | |
| Courant - Sortie (Max) | 5mA |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments TMAG5328A1DQDBVR
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | TMAG5231H1DQDBZR | TMAG5231C1GQDBZR | TMAG5231H1DQDMRR | TMAG5231C1GQDMRR |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Séries | - | - | - | - |
| Condition de test | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Polarisation | - | - | - | - |
| Courant - Sortie (Max) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Fonction | - | - | - | - |
| Courant - Alimentation (Max) | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| Portée de détection | - | - | - | - |
Téléchargez TMAG5328A1DQDBVR PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour TMAG5328A1DQDBVR - Texas Instruments.
TMAPPK001ITT Cannon, LLC193300-0018
TMAJPK231ITT Cannon, LLC193376-0660
TMAJSK241ITT Cannon, LLC193376-0670
TMAM2Schneider ElectricPANEL MOUNTING KIT M221 TM3
TMASD1Schneider ElectricSD MEMORY CARD M2XX
TMAG6180-6181EVMTexas InstrumentsTMAG6180 AND TMAG6181 EVALUATION
TMAG5231C1GQDBZRTexas InstrumentsLOW-POWER, LOW-VOLTAGE (1.65 V T
TMAG5231H1DQDBZRTexas InstrumentsLOW-POWER, LOW-VOLTAGE (1.65 V T
TMAN23N50IXYS / LittelfuseVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.