- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Mold Compound 24/Mar/2016.pdfAssemblage / origine PCN
Mult Devices Wafer Fab Site 09/Mar/2017.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.821 | $0.82 |
Spécifications techniques LMC6022IM/NOPB
Texas Instruments - LMC6022IM/NOPB Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - LMC6022IM/NOPB
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Span d'alimentation (min) | 4.75 V | |
| Tension - durée d'alimentation (max) | 15.5 V | |
| Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
| Package composant fournisseur | 8-SOIC | |
| Vitesse de balayage | 0.11V/µs | |
| Séries | LMC® | |
| Package / Boîte | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Emballer | Tube | |
| Le type de sortie | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
| Nombre de circuits | 2 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Gain Produit largeur de bande | 350 kHz | |
| Offre actuelle | 86µA (x2 Channels) | |
| Courant - Sortie / Canal | 40 mA | |
| Courant - Polarisation d'entrée | 0.04 pA | |
| Numéro de produit de base | LMC6022 | |
| Type d'amplificateur | CMOS |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments LMC6022IM/NOPB
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | LMC6024IM/NOPB | LMC6022IMX | LMC6022IM | LMC6024IM |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Gain Produit largeur de bande | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tension - durée d'alimentation (max) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Span d'alimentation (min) | - | - | - | - |
| Offre actuelle | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Vitesse de balayage | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - Décalage d'entrée | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nombre de circuits | - | - | - | - |
| Courant - Polarisation d'entrée | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type d'amplificateur | - | - | - | - |
| Courant - Sortie / Canal | - | - | - | - |
Téléchargez LMC6022IM/NOPB PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour LMC6022IM/NOPB - Texas Instruments.
LMC6022IMXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 350KHZ 8SOIC
LMC6022INNSC
LMC6024IMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 350KHZ RRO 14SOIC
LMC6024IMXTexas InstrumentsIC OPAMP GP 350KHZ RRO 14SOIC
LMC6001BIN/NOPBTexas Instruments
LMC60241M
LMC6001BIHNational SemiconductorIC OPAMP GP 1 CIRCUIT TO99-8
LMC6013MTXNS
LMC6001BINTexas InstrumentsIC OPAMP GP 1.3MHZ RRO 8DIP
LMC6008IMXNS
LMC6022IMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 350KHZ 8SOIC
LMC6024IMX/NOPBTexas Instruments
LMC6024IM/NOPBTexas InstrumentsIC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC
LMC6022IMX/NOPBTexas Instruments
LMC6024AMJNSVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.