- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
ISO7830(F)DW Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.559 | $8.56 |
Spécifications techniques ISO7830DWW
Texas Instruments - ISO7830DWW Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - ISO7830DWW
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Alimentation | 2.25V ~ 5.5V | |
| Tension - Isolement | 5700Vrms | |
| Type | General Purpose | |
| La technologie | Capacitive Coupling | |
| Package composant fournisseur | 16-SOIC | |
| Séries | - | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 3.9ns, 3.9ns | |
| Distorsion de largeur d'impulsion (Max) | 4.1ns | |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.551", 14.00mm Width) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Nombre de canaux | 3 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Puissance isolée | No | |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | 3/0 | |
| Débit de données | 100Mbps | |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | 100kV/µs | |
| courant de charge | Unidirectional | |
| Numéro de produit de base | ISO7830 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments ISO7830DWW
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ISO7830DWWR | ISO7830FDWWR | ISO7830FDWW | ISO7830DW |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Distorsion de largeur d'impulsion (Max) | - | - | - | - |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Puissance isolée | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Débit de données | - | - | - | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| courant de charge | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | - | - | - | - |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| La technologie | - | - | - | - |
Téléchargez ISO7830DWW PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour ISO7830DWW - Texas Instruments.
ISO7821LLDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7830DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 3CH GP 16SOIC
ISO7821LLSDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7831DWWTexas Instruments
ISO7821LLSDWWTexas InstrumentsDGT ISO 5700VRMS 2CH LVDS 16SOIC
ISO7830FDWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 3CH GP 16SOIC
ISO7830FDWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 3CH GP 16SOIC
ISO7831DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 3CH GP 16SOICVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.