- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
ISO7810(F)DW Datasheet.pdfFeuilles de données
Industrial Automation Solutions Guide.pdfRessources de conception
Digital Isolator Design Guide.pdfNotes d'application
Isolation Glossary.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $6.359 | $6.36 |
| 200+ | $2.461 | $492.20 |
| 500+ | $2.375 | $1,187.50 |
| 1000+ | $2.332 | $2,332.00 |
Spécifications techniques ISO7810FDWWR
Texas Instruments - ISO7810FDWWR Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - ISO7810FDWWR
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Alimentation | 2.25V ~ 5.5V | |
| Tension - Isolement | 5700Vrms | |
| Type | General Purpose | |
| La technologie | Capacitive Coupling | |
| Package composant fournisseur | 16-SOIC | |
| Séries | - | |
| Rise / Fall Time (Typ) | 2.4ns, 2.4ns | |
| Distorsion de largeur d'impulsion (Max) | 4.6ns | |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | 16ns, 16ns | |
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.551', 14.00mm Width) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
| Nombre de canaux | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Puissance isolée | No | |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | 1/0 | |
| Débit de données | 100Mbps | |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | 100kV/µs | |
| courant de charge | Unidirectional | |
| Numéro de produit de base | ISO7810 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments ISO7810FDWWR
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ISO7810DWWR | ISO7810FDWR | ISO7810FDWW | ISO7810FDW |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Distorsion de largeur d'impulsion (Max) | - | - | - | - |
| courant de charge | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Immunité transitoire au mode commun (min.) | - | - | - | - |
| Délai de propagation tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Débit de données | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Entrées - Côté 1 / Côté 2 | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Puissance isolée | - | - | - | - |
| Nombre de canaux | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| La technologie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
Téléchargez ISO7810FDWWR PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour ISO7810FDWWR - Texas Instruments.
ISO7820FDWWTexas Instruments
ISO7820DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7810DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 1CH GP 16SOIC
ISO7820FDWWRTexas Instruments
ISO7820DWWRTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 2CH GP 16SOIC
ISO7810FDWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 1CH GP 16SOIC
ISO7810DWWTexas InstrumentsDGTL ISO 5700VRMS 1CH GP 16SOIC
ISO7820DWTexas InstrumentsVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.