- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
DS320PR810.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $6.461 | $6.46 |
| 10+ | $6.229 | $62.29 |
Spécifications techniques DS320PR810NJXT
Texas Instruments - DS320PR810NJXT Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - DS320PR810NJXT
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Alimentation | 3V ~ 3.6V | |
| Type | Buffer, ReDriver | |
| Package composant fournisseur | 64-WQFN (5.5x10) | |
| Conditionnement de signal | Input Equalization | |
| Séries | - | |
| Package / Boîte | 64-WFQFN Exposed Pad | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Sortie | Differential |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Nombre de canaux | 8 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Contribution | Differential | |
| Temporisation | 0.1ns | |
| Taux de données (Max) | 32Gbps | |
| Offre actuelle | - | |
| Capacité - Entrée | 1.6 pF | |
| Applications | PCIe |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | N'est pas applicable |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments DS320PR810NJXT
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DS320PR810NJXT | DS320PR822NJXR | DS320PR822NJXT | DS320PR810NJXR |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Taux de données (Max) | 32Gbps | 32Gbps | 32Gbps | 32Gbps |
| Contribution | Differential | Differential | Differential | Differential |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Offre actuelle | - | - | - | - |
| Type | Buffer, ReDriver | Buffer, ReDriver | Buffer, ReDriver | Buffer, ReDriver |
| Package / Boîte | 64-WFQFN Exposed Pad | 64-WFQFN Exposed Pad | 64-WFQFN Exposed Pad | 64-WFQFN Exposed Pad |
| Capacité - Entrée | 1.6 pF | 1.6 pF | 1.6 pF | 1.6 pF |
| Séries | - | - | - | - |
| Applications | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Package composant fournisseur | 64-WQFN (5.5x10) | 64-WQFN (5.5x10) | 64-WQFN (5.5x10) | 64-WQFN (5.5x10) |
| Temporisation | 0.1ns | 0.1ns | 0.1ns | 0.1ns |
| Tension - Alimentation | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V |
| Type de montage | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Nombre de canaux | 8 | 4 x 2:2 | 4 x 2:2 | 8 |
| Sortie | Differential | Differential | Differential | Differential |
| Conditionnement de signal | Input Equalization | Input Equalization | Input Equalization | Input Equalization |
Téléchargez DS320PR810NJXT PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour DS320PR810NJXT - Texas Instruments.
DS3231M+TAnalog Devices / Maxim Integrated
DS320PR822NJXRTexas InstrumentsPCIE 5.0, 32-GBPS, EIGHT-CHANNEL
DS320-SLIMSAS-EVMTexas InstrumentsCEM-TO-SLIMSAS PCI-EXPRESS 5.0 A
DS320PR810NJXR
DS320WJINGDAO
DS3231Analog Devices / Maxim Integrated
DS320PR822NJXTTexas InstrumentsPCIE 5.0, 32-GBPS, EIGHT-CHANNEL
DS3231MAnalog Devices / Maxim Integrated
DS3220
DS320PR1601RSC-EVMTexas InstrumentsDS320PR1601 32-CHANNEL PCIE 5.0
DS320PR810NJXRTexas InstrumentsPCIE 5.0, 32-GBPS, 8-CHANNEL LINVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.