- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
VSSOP Devices 12/May/2022.pdfFiche technique HTML
DAC80501, DAC70501, DAC60501 Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $5.43 | $5.43 |
| 10+ | $4.762 | $47.62 |
| 30+ | $4.353 | $130.59 |
| 100+ | $4.012 | $401.20 |
Spécifications techniques DAC70501ZDGST
Texas Instruments - DAC70501ZDGST Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - DAC70501ZDGST
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Numérique, alimentation | 2.7V ~ 5.5V | |
| Tension - Analogique, alimentation | 2.7V ~ 5.5V | |
| Package composant fournisseur | 10-VSSOP | |
| Temps de prise | 5µs (Typ) | |
| Séries | - | |
| Référence type | External, Internal | |
| Package / Boîte | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Le type de sortie | Voltage - Buffered |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre de convertisseurs D / A | 1 | |
| Nombre de bits | 14 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| INL / DNL (LSB) | ±1 (Max), ±1 (Max) | |
| Sortie différentielle | No | |
| Interface de données | I²C, SPI | |
| Numéro de produit de base | DAC70501 | |
| Architecture | R-2R |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments DAC70501ZDGST
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DAC70501ZDQFT | DAC70501ZDQFR | DAC70502DRXT | DAC70502DRXR |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Tension - Analogique, alimentation | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Numérique, alimentation | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Sortie différentielle | - | Yes | No | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Référence type | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Nombre de bits | - | 16 | 8 | 14 |
| Nombre de convertisseurs D / A | - | 4 | 4 | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Interface de données | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Temps de prise | - | 10ns (Typ) | 4.5µs | - |
| INL / DNL (LSB) | - | ±4, ±2 | ±1 (Max), ±1 (Max) | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Architecture | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez DAC70501ZDGST PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour DAC70501ZDGST - Texas Instruments.
DAC70501ZDQFTTexas InstrumentsSINGLE CHAN DAC 14BIT- ZEROCODE
DAC70501ZDQFRTexas InstrumentsSINGLE CHAN DAC 14BIT- ZEROCODE
DAC703LH/KHBURR-BROWN
DAC70501MDQFRTexas Instruments
DAC70508EVMTexas InstrumentsEVAL BOARD FOR DAC70508
DAC70501MDGSTTexas Instruments
DAC70501MDQFTTexas Instruments
DAC703LHBURR-BROWN
DAC703KU/1KG4TI/BB
DAC70501MDGSRTexas Instruments
DAC70502DRXTexas Instruments
DAC703PBURR-BROWNVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.