- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques CDCVF2509APWG4
Texas Instruments - CDCVF2509APWG4 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - CDCVF2509APWG4
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Alimentation | 3V ~ 3.6V | |
| Type | PLL Clock Driver | |
| Package composant fournisseur | 24-TSSOP | |
| Séries | - | |
| Rapport - Entrée: Sortie | 2:10 | |
| Package / Boîte | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Emballer | Tube | |
| PLL | Yes with Bypass |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Sortie | LVTTL | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 85°C | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Contribution | LVTTL | |
| Fréquence - Max | 175MHz | |
| Diviseur / Multiplicateur | No/No | |
| Différentiel - Entrée: Sortie | No/No | |
| Numéro de produit de base | CDCVF2509 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments CDCVF2509APWG4
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CDCVF2509APWRG4 | CDCVF2509PWG4 | CDCVF2510APWG4 | CDCVF2509PWRG4 |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments |
| Nombre de circuits | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fréquence - Max | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Contribution | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Différentiel - Entrée: Sortie | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Séries | - | - | - | - |
| Rapport - Entrée: Sortie | - | - | - | - |
| Diviseur / Multiplicateur | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sortie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| PLL | - | - | - | - |
Téléchargez CDCVF2509APWG4 PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour CDCVF2509APWG4 - Texas Instruments.
CDCVF2510APWRTexas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDCVF2509APWRG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDCVF2509PWG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDCVF2509APWTexas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDCVF25084PWRTexas Instruments
CDCVF2509APWRTexas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDCVF2509PWRG4Texas InstrumentsIC PLL CLOCK DRIVER 24TSSOP
CDCVF25084PWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC 3.3V 1:8 X4 CLK MULT 16-TSSOP
CDCVF2510APWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC 3.3V PLL CLK-DRVR 24-TSSOPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.