- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.335 | $1.34 |
| 10+ | $1.158 | $11.58 |
| 30+ | $1.047 | $31.41 |
| 100+ | $0.933 | $93.30 |
| 500+ | $0.882 | $441.00 |
| 1000+ | $0.86 | $860.00 |
Spécifications techniques CDCE913PWR
Texas Instruments - CDCE913PWR Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - CDCE913PWR
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Alimentation | 1.7V ~ 1.9V, 2.3V ~ 3.6V | |
| Type | Spread Spectrum Clock Driver | |
| Package composant fournisseur | 14-TSSOP | |
| Séries | - | |
| Rapport - Entrée: Sortie | 1:3 | |
| Package / Boîte | 14-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes with Bypass |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Sortie | LVCMOS | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Contribution | LVCMOS, Crystal | |
| Fréquence - Max | 230MHz | |
| Diviseur / Multiplicateur | Yes/Yes | |
| Différentiel - Entrée: Sortie | No/No | |
| Numéro de produit de base | CDCE913 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments CDCE913PWR
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CDCE913Q0EPWRQ1 | CDCE913PWRG4 | CDCE913R07PWR | CDCE913R05PWR |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Fréquence - Max | - | - | - | - |
| Nombre de circuits | - | - | - | - |
| Diviseur / Multiplicateur | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Rapport - Entrée: Sortie | - | - | - | - |
| Différentiel - Entrée: Sortie | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| PLL | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Sortie | - | - | - | - |
| Contribution | - | - | - | - |
Téléchargez CDCE913PWR PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour CDCE913PWR - Texas Instruments.
CDCE913Q0EPWRQ1Texas InstrumentsIC CLK/FREQ SYNTH 14TSSOP
CDCE906R002PWRTexas InstrumentsIC CLOCK SYNTHESIZER 20TSSOP
CDCE913R07PWRTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCE913R05PWRTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCE906R007PWRTexas InstrumentsIC CLOCK SYNTHESIZER 20TSSOP
CDCE913R01PWRTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCE913R08PWRTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCE913R02PWRTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCE906R003PWRTexas InstrumentsIC CLOCK SYNTHESIZER 20TSSOP
CDCE906R005PWRTexas InstrumentsIC CLOCK SYNTHESIZER 20TSSOP
CDCE906R004PWRTexas Instruments
CDCE913R09DWRTexas Instruments
CDCE906R008PWRTexas InstrumentsIC CLOCK SYNTHESIZER 20TSSOPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.