- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
CDCE906.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $5.345 | $5.35 |
| 10+ | $4.708 | $47.08 |
| 30+ | $4.32 | $129.60 |
| 100+ | $3.995 | $399.50 |
Spécifications techniques CDCE906PW
Texas Instruments - CDCE906PW Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Texas Instruments - CDCE906PW
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Texas Instruments | |
| Tension - Alimentation | 3V ~ 3.6V | |
| Type | PLL Frequency Synthesizer | |
| Package composant fournisseur | 20-TSSOP | |
| Séries | - | |
| Rapport - Entrée: Sortie | 1:6 | |
| Package / Boîte | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Emballer | Tube | |
| PLL | Yes with Bypass |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Sortie | LVCMOS | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Contribution | LVCMOS, Crystal | |
| Fréquence - Max | 167MHz | |
| Diviseur / Multiplicateur | Yes/Yes | |
| Différentiel - Entrée: Sortie | Yes/No | |
| Numéro de produit de base | CDCE906 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Texas Instruments CDCE906PW
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CDCE906PWR | CDCE906PWRG4 | CDCE906R005PWR | CDCE906R002PWR |
| Fabricant | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rapport - Entrée: Sortie | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Contribution | - | - | - | - |
| Diviseur / Multiplicateur | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sortie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Fréquence - Max | - | - | - | - |
| Différentiel - Entrée: Sortie | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| PLL | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Nombre de circuits | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez CDCE906PW PDF DataSheets et Documentation Texas Instruments pour CDCE906PW - Texas Instruments.
CDCE906PWRTexas InstrumentsIC PLL FREQ SYNTH 20TSSOP
CDCE906PWRG4Texas InstrumentsIC 3-PLL SYNTH/MULT/DIV 20-TSSOP
CDCE813QPWRDNTexas InstrumentsPROTOTYPE
CDCE906R005PWRTexas InstrumentsIC CLOCK SYNTHESIZER 20TSSOP
CDCE906R002PWRTexas InstrumentsIC CLOCK SYNTHESIZER 20TSSOP
CDCE906R003PWRTexas InstrumentsIC CLOCK SYNTHESIZER 20TSSOP
CDCE906R007PWRTexas InstrumentsIC CLOCK SYNTHESIZER 20TSSOP
CDCE906-706PROGEVMTexas InstrumentsEVAL MOD PROGRAMABLE CDCE906/706
CDCE906R004PWRTexas Instruments
CDCE906R008PWRTexas InstrumentsIC CLOCK SYNTHESIZER 20TSSOP
CDCE906PWG4Texas InstrumentsIC PLL FREQ SYNTH 20TSSOPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.