- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Universal Pwr Cells.pdfDessins de produits
UPC(-FR) Pwr Cell Drawing.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1,375.43 | $1,375.43 |
| 200+ | $548.81 | $109,762.00 |
| 500+ | $530.47 | $265,235.00 |
| 1000+ | $521.41 | $521,410.00 |
Spécifications techniques UPC
Load Controls - UPC Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Load Controls - UPC
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Load Controls | |
| Séries | UPC | |
| Type de capteur | Power Cell |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Retail Package | |
| Le type de sortie | Analog Current, Analog Voltage | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 60°C |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Statut de portée | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9030.33.3800 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Load Controls UPC
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | UPC-MB-230V-ROHS | UPC-MB-230V | UPC-FR-230V | UPC-230V-ROHS |
| Fabricant | Load Controls | Load Controls | Load Controls | Load Controls |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de capteur | - | - | - | - |
Téléchargez UPC PDF DataSheets et Documentation Load Controls pour UPC - Load Controls.
UPC1008NEC
UPC1008CNEC
UPC1018CNECVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.