- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
LTC2945 Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.085 | $3.09 |
| 10+ | $2.689 | $26.89 |
| 30+ | $2.453 | $73.59 |
| 100+ | $2.215 | $221.50 |
| 500+ | $2.105 | $1,052.50 |
| 1000+ | $2.055 | $2,055.00 |
Spécifications techniques LTC2945HUD-1#PBF
Linear Technology - LTC2945HUD-1#PBF Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Linear Technology - LTC2945HUD-1#PBF
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Linear Technology | |
| Séries | * |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Bulk | |
| Numéro de produit de base | LTC2945 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Vendor Undefined |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Linear Technology LTC2945HUD-1#PBF
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | LTC2945HUD-1#PBF | LTC2945HUD-1#TRPBF | LTC2945CUD-1#TRPBF | LTC2945HMS-1#PBF |
| Fabricant | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez LTC2945HUD-1#PBF PDF DataSheets et Documentation Linear Technology pour LTC2945HUD-1#PBF - Linear Technology.
LTC2945IMS-1#PBFLinear Technology
LTC2945IUDLinear Technology / Analog Devices
LTC2945HMS#PBFLinear Technology
LTC2945HMS-1#PBFLinear TechnologyVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.