- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
EMI Product Catalog.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $14.724 | $14.72 |
Spécifications techniques 0097055202
Laird Technologies EMI - 0097055202 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Laird Technologies EMI - 0097055202
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Laird - Performance Materials | |
| Largeur | 0.150' (3.81mm) | |
| Type | Fingerstock | |
| Température de stockage / réfrigération | - | |
| Durée de vie début | - | |
| Durée de conservation | - | |
| Forme | - | |
| Séries | Clip-On Twist |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Placage - Épaisseur | - | |
| Placage | - | |
| Emballer | Box | |
| Température de fonctionnement | 121°C | |
| Matériel | Beryllium Copper | |
| Longueur | 16.000' (406.40mm) | |
| la taille | 0.030' (0.76mm) | |
| Méthode de montage | Clip |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Laird Technologies EMI 0097055202
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 0097055102 | 0097055502 | 0097055302 | 0097055508 |
| Fabricant | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| la taille | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Placage - Épaisseur | - | - | - | - |
| Largeur | - | - | - | - |
| Durée de conservation | - | - | - | - |
| Forme | - | - | - | - |
| Température de stockage / réfrigération | - | - | - | - |
| Durée de vie début | - | - | - | - |
| Placage | - | - | - | - |
| Longueur | - | - | - | - |
| Matériel | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Méthode de montage | - | - | - | - |
Téléchargez 0097055202 PDF DataSheets et Documentation Laird Technologies EMI pour 0097055202 - Laird Technologies EMI.
0097055015Laird Technologies EMITWT,STR,ZNC,PSA
0097055009Laird Technologies EMITWT,STR,NID,PSA
0097055507Laird Technologies EMITWT,STR,SNPB,PSA
0097055017Laird Technologies EMITWT,STR,SNB,PSA
0097055108Laird Technologies EMITWT,STR,SNSAT,RA,PSA
0097055019Laird Technologies EMITWT,STR,NIB,PSA
0097055215Laird Technologies EMITWT,STR,ZNC,CLO
0097055115Laird Technologies EMITWT,STR,ZNC,RA,PSA
0097055509Laird Technologies EMITWT,STR,NID,PSA
0097055317Laird Technologies EMITWT,STR,SNB,CLO
0097055119Laird Technologies EMITWT,17S,NIB,PSA
0097055318Laird Technologies EMITWT,STR,NIE,CLO
0097055508Laird Technologies EMITWT,STR,SNSAT,PSAVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.