- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Unipole,Multipole Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Spécifications techniques FGG.2B.304.CLAD42Z
LEMO - FGG.2B.304.CLAD42Z Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à LEMO - FGG.2B.304.CLAD42Z
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | LEMO | |
| tension | - | |
| La résiliation | Solder Cup | |
| Blindage | Shielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 304 | |
| Matériau de coquille | Brass | |
| Finition de la coquille | Chrome | |
| Séries | 2B | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | G | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 250°C | |
| Nombre de positions | 4 | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristique de montage | - | |
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Insérer du matériel | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protection contre la pénétration | IP50 - Dust Protected | |
| Caractéristiques | Backshell | |
| Type de fixation | Push-Pull, Detent Lock | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 15A | |
| Matériau du contact | Brass | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 39.4µin (1.00µm) | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Plug, Male Pins | |
| Couleur | Silver | |
| Ouverture du câble | 0.126" ~ 0.165" (3.20mm ~ 4.20mm) | |
| Matériau du boîtier, placage | Brass, Chrome | |
| Applications | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de LEMO FGG.2B.304.CLAD42Z
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | FGG.2B.304.CLAD82Z | FGG.2B.304.CLAD72Z | FGG.2B.304.CLAD42 | FGG.2B.304.CLAD52Z |
| Fabricant | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Blindage | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez FGG.2B.304.CLAD42Z PDF DataSheets et Documentation LEMO pour FGG.2B.304.CLAD42Z - LEMO.
FGG.2B.304.CLAD82ZLEMOCONN PLUG MALE 4P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.304.CLAD42LEMOCONN PLUG MALE 4P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.303.CYCM42LEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.2B.304.CLAD52ZLEMOCONN PLUG MALE 4P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.303.YLLEMOCONN INSERT MALE 3POS
FGG.2B.303.CYCD99ZLEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.2B.304.CLAD82LEMOCONN PLUG MALE 4P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.303.CYCM42ZLEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.2B.304.CLAD92LEMOCONN PLUG MALE 4P GOLD SLDR CUP
FGG.2B.303.CYCM31LEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.2B.303.ZLALEMOCONN MALE INSERT 3P SOLDER CUP
FGG.2B.303.CYCZLEMOCONN PLUG MALE 3POS GOLD CRIMP
FGG.2B.303.ZYCLEMOCONN MALE INSERT 3POS GOLD CRIMPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.