- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques FFA.2S.275.CTAC72Z
LEMO - FFA.2S.275.CTAC72Z Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à LEMO - FFA.2S.275.CTAC72Z
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | LEMO | |
| Terminaison de bouclier | Clamp | |
| Séries | 2S | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 200°C | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) | |
| Caractéristique de montage | - | |
| Cycles | 1000 | |
| Perte d'insertion | - | |
| Protection contre la pénétration | IP50 - Dust Protected | |
| Comprend | - | |
| Impédance | 75Ohm | |
| Couleur de boîtier | Silver |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristiques | - | |
| Type de fixation | Push-Pull | |
| Matériau diélectrique | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Terminaison de contact | Solder | |
| Type de connecteur | Plug, Male Pin | |
| Type de connecteur | Coaxial | |
| Revêtement central du contact | Gold | |
| Matériel de contact du centre | Brass | |
| Groupe de câbles | RG-58C, 59B, 223, 302, 400 | |
| Matériau du corps | Brass | |
| Finition du corps | Chrome | |
| Numéro de produit de base | FFA |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de LEMO FFA.2S.275.CTAC72Z
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | FFA.2S.275.CTAC72 | FFA.2S.275.CTAC77Z | FFA.2S.275.CTAC82 | FFA.2S.275.CTAC27 |
| Fabricant | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Perte d'insertion | - | - | - | - |
| Comprend | - | - | - | - |
| Matériau du corps | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Finition du corps | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Terminaison de contact | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Groupe de câbles | - | - | - | - |
| Matériau diélectrique | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Terminaison de bouclier | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Revêtement central du contact | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Impédance | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Cycles | - | - | - | - |
| Matériel de contact du centre | - | - | - | - |
| Couleur de boîtier | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
Téléchargez FFA.2S.275.CTAC72Z PDF DataSheets et Documentation LEMO pour FFA.2S.275.CTAC72Z - LEMO.
FFA.2S.275.CTAC82LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.275.CLLC52LEMOCONN COAX PLUG STR 75 OHM SOLDER
FFA.2S.275.CTAC27LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.275.CLAC52LEMOCONN COAX PLUG STR 75OHM SOLDER
FFA.2S.302.CLAC42LEMOCONN CIRC PLUG 2P GOLD SLDR CUP
FFA.2S.275.CTAC87LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.302.CLAC62LEMOCONN CIRC PLUG 2P GOLD SLDR CUP
FFA.2S.250.ZTALEMOCONN COAX PLUG STR 50 OHM SOLDER
FFA.2S.275.CTAC72LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.302.CLAC27LEMOCONN CIRC PLUG 2P GOLD SLDR CUP
FFA.2S.275.ZTALEMOCONN COAX PLUG STR 75 OHM SOLDER
FFA.2S.275.CTAC77ZLEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.275.CTAC62LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.250.CTAK11LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.275.CTAC52LEMOCONN INLINE PLUG COAX PIN SLDER
FFA.2S.302.CLAC52ZLEMOCONN CIRC PLUG 2P GOLD SLDR CUP
FFA.2S.302.CLAC52LEMOCONN CIRC PLUG 2P GOLD SLDR CUP
FFA.2S.250.CTLC52LEMOCONN INLINE PLUG COAX SKT SLDERVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.