- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Crown/Ring Improvement 13/Jul/2017.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $42.632 | $42.63 |
Spécifications techniques EEG.2B.307.CLL
LEMO - EEG.2B.307.CLL Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à LEMO - EEG.2B.307.CLL
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | LEMO | |
| tension | - | |
| La résiliation | Solder Cup | |
| Blindage | Shielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | 307 | |
| Matériau de coquille | Brass | |
| Finition de la coquille | Chrome | |
| Séries | 2B | |
| Matériau primaire | Metal | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | G | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 250°C | |
| Nombre de positions | 7 | |
| Type de montage | Panel Mount | |
| Caractéristique de montage | Bulkhead - Front Side Nut |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
| Insérer du matériel | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Protection contre la pénétration | IP50 - Dust Protected | |
| Caractéristiques | - | |
| Type de fixation | Push-Pull | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 11A | |
| Matériau du contact | Bronze | |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | 59.0µin (1.50µm) | |
| Finition de contact - accouplement | Gold | |
| Type de connecteur | Receptacle, Female Sockets | |
| Couleur | Silver | |
| Ouverture du câble | - | |
| Numéro de produit de base | EEG.2B | |
| Matériau du boîtier, placage | - | |
| Applications | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de LEMO EEG.2B.307.CLL
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | EEG.2B.308.CLL | EEG.2B.310.CLL | EEG.2B.305.CLL | EEG.2B.307.CLN |
| Fabricant | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | - | - |
| Matériau du contact | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Matériau primaire | - | - | - | - |
| Finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
| Ouverture du câble | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Applications | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Séries | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| tension | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Blindage | - | - | - | - |
| La résiliation | - | - | - | - |
| Matériau du boîtier, placage | - | - | - | - |
Téléchargez EEG.2B.307.CLL PDF DataSheets et Documentation LEMO pour EEG.2B.307.CLL - LEMO.
EEG.2B.310.CLNLEMOCONN RCPT FMALE 10POS GOLD SLDR
EEG.2B.307.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD CRIMP
EEG.2B.304.CLNLEMOCircular Metal
EEG.2B.308.CLVLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
EEG.2B.307.CLNLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
EEG.2B.306.CLLLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
EEG.2B.305.CLVLEMOCONN RCPT FMALE 5POS GOLD SOLDER
EEG.2B.308.CLLLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
EEG.2B.304.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 4POS GOLD CRIMP
EEG.2B.308.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
EEG.2B.306.CLVLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDER
EEG.2B.305.CLLLEMOCONN RCPT FMALE 5P GOLD SLDR CUP
EEG.2B.306.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD CRIMP
EEG.2B.306.CLNLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDER
EEG.2B.310.CLVLEMOCONN RCPT FMALE 10POS GOLD SLDR
EEG.2B.305.CYMLEMOCONN RCPT FMALE 5POS GOLD CRIMP
EEG.2B.308.CLNLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDERVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.