- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
DK OBS NOTICE.pdfFeuilles de données
TC Series P Case ..pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.179 | $0.18 |
| 200+ | $0.069 | $13.80 |
| 500+ | $0.067 | $33.50 |
| 1000+ | $0.066 | $66.00 |
Spécifications techniques TCP0G156M8R
Rohm Semiconductor - TCP0G156M8R Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Rohm Semiconductor - TCP0G156M8R
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | LAPIS Technology | |
| Tension - Nominale | 4 V | |
| Type | Molded | |
| Tolérance | ±20% | |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
| Séries | TC | |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type de montage | Surface Mount | |
| Code du fabricant Taille | P | |
| Vie à temp. | - | |
| Espacement des fils | - | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.047" (1.20mm) | |
| Caractéristiques | General Purpose | |
| Taux d'échec | - | |
| ESR (résistance série équivalente) | - | |
| Capacitance | 15 µF |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.21.0050 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Rohm Semiconductor TCP0G156M8R
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | TCP0J156M8R | TCP0G106M8R | TCP0G226M8R | TCP0G225M8R |
| Fabricant | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | Rohm Semiconductor |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Vie à temp. | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolérance | - | - | - | - |
| Code du fabricant Taille | - | - | - | - |
| Tension - Nominale | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Espacement des fils | - | - | - | - |
| Capacitance | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taux d'échec | - | - | - | - |
| ESR (résistance série équivalente) | - | - | - | - |
Téléchargez TCP0G156M8R PDF DataSheets et Documentation Rohm Semiconductor pour TCP0G156M8R - Rohm Semiconductor.
TCP-600-4310MC-LPAmphenol Times Microwave Systems4.3/10.0-MALE (PLUG), FIELD INST
TCP-600-NMC-LPAmphenol Times Microwave SystemsN-MALE (PLUG), FIELD INSTALL, CR
TCP-600-716MC-LPAmphenol Times Microwave Systems7/16 DIN-MALE (PLUG), FIELD INSTVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.