- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
MCR/MNR Series 04/Arp/2017.pdfFeuilles de données
MCR Series, General Purpose.pdfSpécifications techniques MCR10EZPF3653
Rohm Semiconductor - MCR10EZPF3653 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Rohm Semiconductor - MCR10EZPF3653
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | LAPIS Technology | |
| Tolérance | ±1% | |
| Coéfficent de température | ±100ppm/°C | |
| Package composant fournisseur | 0805 | |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
| Séries | MCR | |
| La résistance | 365 kOhms | |
| évaluations | AEC-Q200 | |
| Puissance (Watts) | 0.125W, 1/8W |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
| Nombre de bornes | 2 | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) | |
| Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 | |
| Taux d'échec | - | |
| Composition | Thick Film |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Rohm Semiconductor MCR10EZPF3653
| Attributs du produit | ||
|---|---|---|
| Modèle de produit | MCR10EZPF3653 | RK73G1JRTTD5763F |
| Fabricant | Rohm Semiconductor | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Coéfficent de température | ±100ppm/°C | ±50ppm/°C |
| La résistance | 365 kOhms | 576 kOhms |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Tolérance | ±1% | ±1% |
| Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
| Package / Boîte | 0805 (2012 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
| Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) | 0.022" (0.55mm) |
| Nombre de bornes | 2 | 2 |
| Composition | Thick Film | Thick Film |
| Séries | MCR | RK73G-RT |
| Puissance (Watts) | 0.125W, 1/8W | 0.1W, 1/10W |
| Taux d'échec | - | - |
| Package composant fournisseur | 0805 | 0603 |
| évaluations | AEC-Q200 | AEC-Q200 |
Téléchargez MCR10EZPF3653 PDF DataSheets et Documentation Rohm Semiconductor pour MCR10EZPF3653 - Rohm Semiconductor.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.