- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
SMT6 T110 Taping Spec.pdfAutres documents connexes
SMT6 DTR Reliability Test.pdf SMT6 Inner Structure.pdf Transistor, MOSFET Flammability.pdfInformations environnementales
IMB10A ESD Data.pdf SMT6 Constitution Material List.pdf Transistor Whisker Info.pdf Transistor, MOSFET Level 1 MSL.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.08 | $0.08 |
| 200+ | $0.032 | $6.40 |
| 500+ | $0.031 | $15.50 |
| 1000+ | $0.031 | $31.00 |
Spécifications techniques IMB10AT110
Rohm Semiconductor - IMB10AT110 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Rohm Semiconductor - IMB10AT110
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | LAPIS Technology | |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 50V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA | |
| Transistor Type | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | |
| Package composant fournisseur | SMT6 | |
| Séries | - | |
| Résistance - Base de l'émetteur (R2) | 47kOhms | |
| Résistance - Base (R1) | 2.2kOhms | |
| Puissance - Max | 300mW |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | SC-74, SOT-457 | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Fréquence - Transition | 250MHz | |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 10mA, 5V | |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 500nA | |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 100mA | |
| Numéro de produit de base | IMB10 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Rohm Semiconductor IMB10AT110
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | IMB10AT110 | IMB11AT110 | IMB08-04NPOVU2S | IMB08-04NPSVT0S |
| Fabricant | Rohm Semiconductor | Rohm Semiconductor | SICK, Inc. | SICK, Inc. |
| Résistance - Base (R1) | 2.2kOhms | 10kOhms | - | - |
| Transistor Type | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 250µA, 5mA | 300mV @ 500µA, 10mA | - | - |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk |
| Package composant fournisseur | SMT6 | SMT6 | - | - |
| Numéro de produit de base | IMB10 | IMB11 | IMB08 | IMB08 |
| Séries | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 100mA | 100mA | - | - |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 10mA, 5V | 30 @ 5mA, 5V | - | - |
| Fréquence - Transition | 250MHz | 250MHz | - | - |
| Résistance - Base de l'émetteur (R2) | 47kOhms | 10kOhms | - | - |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 50V | 50V | - | - |
| Puissance - Max | 300mW | 300mW | - | - |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 500nA | 500nA | - | - |
| Type de montage | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Package / Boîte | SC-74, SOT-457 | SC-74, SOT-457 | Cylinder, Threaded - M8 | Cylinder, Threaded - M8 |
Téléchargez IMB10AT110 PDF DataSheets et Documentation Rohm Semiconductor pour IMB10AT110 - Rohm Semiconductor.
IMB08-04NPOVU2SSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYL 2M
IMB08-04NPSVT0SSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
IMB12-04BNOVC0KSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
IMB08-04NPSVC0SSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
IMB08-04NPSVU2SSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYL 2M
IMB12-04BNOVC0SSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
IMB12-04BDSVU2SSICK, Inc.SENSOR PROX INDUC 4MM CYL 2M CBL
IMB08-04NPPVC0SSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
IMB12-04BDSVU2KSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
IMB08-04NPSVU2KSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
IMB08-04NPSVT0KSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLIND
IMB12-04BDSVC0SSICK, Inc.SENSOR PROX INDUCTIVE 4MM CYLINDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.