- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
SSON004X1010 Taping Spec.pdfAutres documents connexes
BU2HTD2WNVX-TL Flammability.pdfInformations environnementales
BU2HTD2WNVX-TL Whisker Info.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.105 | $0.11 |
| 200+ | $0.041 | $8.20 |
| 500+ | $0.039 | $19.50 |
| 1000+ | $0.039 | $39.00 |
Spécifications techniques BU2HTD2WNVX-TL
Rohm Semiconductor - BU2HTD2WNVX-TL Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Rohm Semiconductor - BU2HTD2WNVX-TL
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | LAPIS Technology | |
| Chute de tension (max) | 0.5V @ 200mA | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 2.75V | |
| Tension - Sortie (max) | - | |
| Tension - entrée (Max) | 6V | |
| Package composant fournisseur | SSON004X1010 | |
| Séries | - | |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | |
| Package / Boîte | 4-UDFN Exposed Pad | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| PSRR | 70dB (1kHz) | |
| Le type de sortie | Fixed | |
| Configuration de la sortie | Positive | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Nombre de régulateurs | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Au repos (QI) | 60 µA | |
| Courant - Sortie | 200mA | |
| Caractéristiques de contrôle | Enable | |
| Numéro de produit de base | BU2HTD2 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Rohm Semiconductor BU2HTD2WNVX-TL
| Attributs du produit | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modèle de produit | BU2HTD2WNVX-TL | 806-013-NF16-60BMTF |
| Fabricant | Rohm Semiconductor | Glenair |
| Chute de tension (max) | 0.5V @ 200mA | - |
| Courant - Au repos (QI) | 60 µA | - |
| Courant - Sortie | 200mA | - |
| Le type de sortie | Fixed | - |
| Package / Boîte | 4-UDFN Exposed Pad | - |
| Tension - entrée (Max) | 6V | - |
| Package composant fournisseur | SSON004X1010 | - |
| PSRR | 70dB (1kHz) | - |
| Caractéristiques de contrôle | Enable | - |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 2.75V | - |
| Séries | - | * |
| Type de montage | Surface Mount | - |
| Tension - Sortie (max) | - | - |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Retail Package |
| Configuration de la sortie | Positive | - |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | - |
| Numéro de produit de base | BU2HTD2 | - |
| Nombre de régulateurs | 1 | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | - |
Téléchargez BU2HTD2WNVX-TL PDF DataSheets et Documentation Rohm Semiconductor pour BU2HTD2WNVX-TL - Rohm Semiconductor.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.