- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
Multiple Devices 25/Jan/2018.pdfSpécifications techniques MM60-52B1-D1-R850
JAE Electronics - MM60-52B1-D1-R850 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à JAE Electronics - MM60-52B1-D1-R850
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | JAE Electronics | |
| Séries | * |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Bulk |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de JAE Electronics MM60-52B1-D1-R850
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MM60-52B1-G1-R850 | MM60-52B1-B1-R850 | MM60-52B1-F1-R650 | MM60-52B1-E1-R650 |
| Fabricant | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez MM60-52B1-D1-R850 PDF DataSheets et Documentation JAE Electronics pour MM60-52B1-D1-R850 - JAE Electronics.
MM6-1716748Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM60-52B1-F1-R650JAE ElectronicsCONNECTOR
MM6-173040Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM6-179110Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM6-17517Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM6-173789Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM6-179111Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM60-EZH039-B5-R600JAE ElectronicsCONN MINI EXPRESS CARD LATCH SMD
MM60F040BMACMICIGBT Module
MM6-1716518Vicor CorporationMINI MEGAPAC
MM6-17512Vicor CorporationMINI MEGAPACVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.