- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
JN2 Series Site Chg 30/Apr/2019.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $19.709 | $19.71 |
Spécifications techniques JN2MS10SL1-R
JAE Electronics - JN2MS10SL1-R Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à JAE Electronics - JN2MS10SL1-R
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | JAE Electronics | |
| Type | For Female Sockets | |
| Blindage | Unshielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | S | |
| Matériau de coquille | Zinc Alloy | |
| Finition de la coquille | Zinc | |
| Séries | JN2 | |
| Emballer | Bulk | |
| Orientation | N (Normal) | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 100°C | |
| Nombre de positions | 10 | |
| Remarque | Contacts Not Included | |
| Type de montage | Panel Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristique de montage | Flange | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Synthetic Resin | |
| Protection contre la pénétration | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Comprend | - | |
| Couleur de boîtier | Black | |
| Caractéristiques | Coupling Nut | |
| Type de fixation | Push-Twist | |
| type de contact | Crimp | |
| Taille de contact | 22 | |
| Forme de contact | Circular | |
| Type de connecteur | Plug Housing | |
| Numéro de produit de base | JN2MS10S |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de JAE Electronics JN2MS10SL1-R
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | JN2MS10SL1-R | JN2FW15SL1 | JN2FS10SL2-R | JN2FS10SL3-R |
| Fabricant | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| Emballer | Bulk | Bulk | Tray | Bulk |
| Couleur de boîtier | Black | Black | Black | Black |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
| Type | For Female Sockets | For Female Sockets | For Female Sockets | For Female Sockets |
| Remarque | Contacts Not Included | Contacts Not Included | Contacts Not Included | Contacts Not Included |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 100°C | -20°C ~ 100°C | -20°C ~ 100°C | -20°C ~ 100°C |
| Insérer du matériel | Synthetic Resin | Synthetic Resin | Synthetic Resin | Synthetic Resin |
| Nombre de positions | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Séries | JN2 | JN2W | JN2 | JN2 |
| type de contact | Crimp | Crimp | Crimp | Crimp |
| Forme de contact | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Type de fixation | Push-Twist | Push-Twist | Push-Twist | Push-Twist |
| Protection contre la pénétration | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| Type de connecteur | Plug Housing | Plug Housing | Plug Housing | Plug Housing |
| Blindage | Unshielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded |
| Orientation | N (Normal) | N (Normal) | N (Normal) | N (Normal) |
| Taille de contact | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Numéro de produit de base | JN2MS10S | JN2FW15S | JN2FS10S | JN2FS10S |
| Finition de la coquille | Zinc | Zinc | Zinc | Zinc |
| Caractéristiques | Coupling Nut | Backshell, Coupling Nut, Rotatable | Backshell, Coupling Nut, Rotatable | Backshell, Coupling Nut, Rotatable |
| Matériau de coquille | Zinc Alloy | Zinc Alloy | Zinc Alloy | Zinc Alloy |
| Type de montage | Panel Mount | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Free Hanging (In-Line), Right Angle | Free Hanging (In-Line), Right Angle |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Comprend | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | Flange | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | S | W | S | S |
Téléchargez JN2MS10SL1-R PDF DataSheets et Documentation JAE Electronics pour JN2MS10SL1-R - JAE Electronics.
JN2HW05MH1JAE ElectronicsCONN RCPT MALE 5P SILV SLDR CUP
JN2V-22-20S-10000JAE ElectronicsCONTACT SOCKET 20-21AWG CRIMP
JN2FS10SL3-RJAE ElectronicsCONN PLG HSG FMAL 10PS INLINE RA
JN2V-22-26S-10000JAE ElectronicsCONTACT SOCKET 26-28AWG CRIMP
JN2V-22-22S-10000JAE ElectronicsCONTACT SOCKET 21-24AWG CRIMP
JN2HW05FH1JAE ElectronicsCONN RCPT FMALE 5P SOLDER CUP
JN2UOANAGXJNTAMWHTE-SwitchSWITCH PUSH DPDT 0.1A 30V
JN2FW05MH1JAE ElectronicsCONN PLUG MALE 5P SILV SLDR CUPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.