- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Circular Connectors.pdfAssemblage / origine PCN
JN2 Series Site Chg 30/Apr/2019.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.535 | $8.54 |
| 200+ | $3.303 | $660.60 |
| 500+ | $3.188 | $1,594.00 |
| 1000+ | $3.13 | $3,130.00 |
Spécifications techniques JN2DS10SL2-R
JAE Electronics - JN2DS10SL2-R Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à JAE Electronics - JN2DS10SL2-R
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | JAE Electronics | |
| Type | For Female Sockets | |
| Blindage | Unshielded | |
| Taille de coque, MIL | - | |
| Dimensions de coque - Insertion | S | |
| Matériau de coquille | Zinc Alloy | |
| Finition de la coquille | Zinc | |
| Séries | JN2 | |
| Emballer | Tray | |
| Orientation | N (Normal) | |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 100°C | |
| Nombre de positions | 10 | |
| Remarque | Contacts Not Included | |
| Type de montage | Free Hanging (In-Line) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Caractéristique de montage | - | |
| Inflammabilité du matériau | - | |
| Insérer du matériel | Synthetic Resin | |
| Protection contre la pénétration | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Comprend | - | |
| Couleur de boîtier | Black | |
| Caractéristiques | Backshell, Coupling Nut | |
| Type de fixation | Push-Twist | |
| type de contact | Crimp | |
| Taille de contact | 22 | |
| Forme de contact | Circular | |
| Type de connecteur | Plug Housing | |
| Numéro de produit de base | JN2DS10S |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de JAE Electronics JN2DS10SL2-R
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | JN2DS10SL3-R | JN2DS10SL1-R | JN2DS10SLN-R | JN2DW15SL1 |
| Fabricant | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Remarque | - | - | - | - |
| Couleur de boîtier | - | - | - | - |
| Comprend | - | - | - | - |
| Dimensions de coque - Insertion | - | - | - | - |
| type de contact | - | - | - | - |
| Forme de contact | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Insérer du matériel | - | - | - | - |
| Taille de coque, MIL | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Matériau de coquille | - | - | - | - |
| Caractéristique de montage | - | - | - | - |
| Type de connecteur | - | - | - | - |
| Taille de contact | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Finition de la coquille | - | - | - | - |
| Nombre de positions | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Blindage | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type de fixation | - | - | - | - |
| Inflammabilité du matériau | - | - | - | - |
Téléchargez JN2DS10SL2-R PDF DataSheets et Documentation JAE Electronics pour JN2DS10SL2-R - JAE Electronics.
JN2AW05MH1TJAE ElectronicsCONNECTOR
JN2DS10SL3-RJAE ElectronicsCONN PLG HSG FMALE 10POS INLINE
JN2AW05MH1T-RKJAE ElectronicsCONN RECEPTACLE MALE 5POS
JN2DW05MH3TJAE ElectronicsCONN PLUG MALE 5P SILV SLDR CUP
JN2DS04FK1X-RJAE ElectronicsCONN PLUG FMALE 4P SOLDER CUP
JN2FS04FK1-RJAE ElectronicsCONN PLUG FMALE 4P SOLDER CUP
JN2DS10SLN-RJAE ElectronicsCONN PLG HSG FMALE 10POS INLINEVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.