- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
VMO1600-02P.pdfSpécifications techniques VMO1600-02P
IXYS - VMO1600-02P Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à IXYS - VMO1600-02P
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | IXYS Corporation | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 5V @ 5mA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| La technologie | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Package composant fournisseur | Y3-Li | |
| Séries | PolarHT™ | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.7mOhm @ 1600A, 10V | |
| Dissipation de puissance (max) | - | |
| Package / Boîte | Y3-Li | |
| Emballer | Tray |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs | 2900 nC @ 10 V | |
| type de FET | N-Channel | |
| Fonction FET | - | |
| Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé) | 10V | |
| Tension drain-source (Vdss) | 200 V | |
| Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C | 1900A (Tc) | |
| Numéro de produit de base | VMO |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de IXYS VMO1600-02P
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | VMO1600-02P | VMO150-01P1 | VMO1200-01F | VMO40-05P1 |
| Fabricant | IXYS | IXYS | IXYS | IXYS |
| Package composant fournisseur | Y3-Li | ECO-PAC2 | Y3-Li | ECO-PAC2 |
| Fonction FET | - | - | - | - |
| Package / Boîte | Y3-Li | ECO-PAC2 | Y3-Li | ECO-PAC2 |
| type de FET | N-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
| Type de montage | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount | Chassis Mount |
| Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds activé) | 10V | 10V | 10V | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 5V @ 5mA | 4V @ 8mA | 4V @ 64mA | - |
| Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs | 2900 nC @ 10 V | 400 nC @ 10 V | 2520 nC @ 10 V | - |
| Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C | 1900A (Tc) | 165A (Tc) | 1220A (Tc) | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 150°C (TJ) | - |
| Numéro de produit de base | VMO | VMO | VMO1200 | VMO |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.7mOhm @ 1600A, 10V | 8mOhm @ 90A, 10V | 1.35mOhm @ 932A, 10V | - |
| Dissipation de puissance (max) | - | 400W (Tc) | - | - |
| Vgs (Max) | ±20V | ±20V | ±20V | - |
| Séries | PolarHT™ | HiPerFET™ | HiPerFET™ | - |
| La technologie | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) |
| Tension drain-source (Vdss) | 200 V | 100 V | 100 V | - |
| Emballer | Tray | Box | Tray | Box |
Téléchargez VMO1600-02P PDF DataSheets et Documentation IXYS pour VMO1600-02P - IXYS.
VMO440-02IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO400-02IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL-12IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL/13IXYSMOSFET
VMO380-02FLIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO380-02FIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO150-01P1IXYSMOSFET N-CH 100V 165A ECO-PAC2
VMO440-02FLIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO400-02FLIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL13(C)IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL-12(B)IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL/13(C)IXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO440-02FL/13(D)SANREXIGBT Module
VMO1200-01FIXYSMOSFET N-CH 100V 1220A Y3-LI
VMO400-02FIXYS / LittelfuseIGBT Module
VMO40-05P1IXYSMOSFET N-CH ECO-PAC2
VMO440-02FL/13(E)IXYS / LittelfuseIGBT ModuleVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.