- Emil***rperTech
- 2026/06/23
Feuilles de données
LIA100PTR.pdfPCN Obsolescence / EOL
LIA10x 26/Oct/2009.pdfSpécifications techniques LIA100PTR
IXYS Integrated Circuits Division - LIA100PTR Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à IXYS Integrated Circuits Division - LIA100PTR
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | IXYS Integrated Circuits Division |
| Type | Isolation |
| Package composant fournisseur | 16-SOIC |
| Séries | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Package / Boîte | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | Surface Mount |
| Applications | Data Acquisition |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de IXYS Integrated Circuits Division LIA100PTR
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | LIA101PTR | LIA100P | LIA101P | LIA100 |
| Fabricant | IXYS Integrated Circuits Division | IXYS Integrated Circuits Division | IXYS Integrated Circuits Division | IXYS Integrated Circuits Division |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Séries | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez LIA100PTR PDF DataSheets et Documentation IXYS Integrated Circuits Division pour LIA100PTR - IXYS Integrated Circuits Division.
LIA135SIXYS Integrated Circuits DivisionIC OPAMP ISOLATION 1 CIRC 8SMDVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.