- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
TWND Series.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $52.44 | $52.44 |
Spécifications techniques ABD420NUB
IDEC - ABD420NUB Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à IDEC - ABD420NUB
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | IDEC | |
| Tension nominale - CC | 24 V | |
| Tension nominale - CA | 110 V | |
| Type | Standard | |
| style de raccordement | Screw Terminal | |
| Fonction du commutateur | Off-Mom | |
| Séries | TWND | |
| Dimensions de découpe de panneau | Circular - 30.50mm Dia | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 70°C | |
| Type de montage | Panel Mount, Front | |
| Durée de vie mécanique | 5,000,000 Cycles |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Protection contre la pénétration | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Illumination Tension (nominale) | - | |
| Type d'illumination, couleur | - | |
| Caractéristiques | - | |
| vie électrique | - | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 10A (AC), 8A (DC) | |
| Couleur - Actionneur / Cap | Black | |
| Circuit | DPST-NO | |
| Numéro de produit de base | ABD420 | |
| Type d'actionneur | Round, Button, Mushroom | |
| Marquage d'actionneur | No Marking |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9035 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de IDEC ABD420NUB
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ABD420NUY | ABD420NUS | ABD420NUG | ABD420N-B |
| Fabricant | IDEC | IDEC | IDEC | IDEC |
| Tension nominale - CC | - | - | - | - |
| Marquage d'actionneur | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type d'illumination, couleur | - | - | - | - |
| Illumination Tension (nominale) | - | - | - | - |
| Circuit | - | - | - | - |
| Fonction du commutateur | - | - | - | - |
| Durée de vie mécanique | - | - | - | - |
| Type d'actionneur | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Couleur - Actionneur / Cap | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Tension nominale - CA | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Dimensions de découpe de panneau | - | - | - | - |
| vie électrique | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez ABD420NUB PDF DataSheets et Documentation IDEC pour ABD420NUB - IDEC.
ABD420N-SIDECPUSHBUTTON 30MM
ABDB-SE-DP101-GQuatech-Division of B&B ElectronicsEXTERNAL 802.11B LAN-SRL BRIDGE
ABD420N-YIDECPUSHBUTTON 30MM
ABD420NUYIDEC30MM MOM 65MM MUSH 2NO YEL
ABDB-ET-DP101-GQuatech-Division of B&B ElectronicsEXTERNAL 802.11B ETHERNET BRIDGE
ABD420NUSIDEC30MM MOM 65MM MUSH 2NO BLU
ABD420NUGIDEC30MM MOM 65MM MUSH 2NO GRN
ABD420N-BIDECPUSHBUTTON 30MM
ABD420N-RIDECPUSHBUTTON 30MM
ABD420N-GIDECPUSHBUTTON 30MM
ABD411NURIDEC30MM MOM 65MM MR 1NO 1NC RED
ABD411NUSIDEC30MM MOM 65MM MR 1NO 1NC BLU
ABD420NURIDEC30MM MOM 65MM MUSH 2NO RED
ABDB-ET-DP501-GQuatech-Division of B&B ElectronicsEXTERNAL 802.11B ETHERNET BRIDGE
ABD411NUR-ENGRAVEDIDEC30MM MOM 65MM MUSH 1NO RED
ABD411NUYIDEC30MM MOM 65MM MR 1NO 1NC YELVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.