- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
SSC Series Datasheet.pdfPage de catalogue du fabricant
Pressure Sensors Line Guide.pdfSpécifications techniques SSCSMND010NGAA5
Honeywell Sensing and Productivity Solutions - SSCSMND010NGAA5 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Honeywell Sensing and Productivity Solutions - SSCSMND010NGAA5
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | |
| Tension - Alimentation | 4.95V ~ 5.05V | |
| style de raccordement | PC Pin | |
| Package composant fournisseur | 4-SIP | |
| Séries | TruStability® SSC | |
| Type de pression | Vented Gauge | |
| Style de port | No Port | |
| Taille du port | - | |
| Package / Boîte | 4-SIP Module | |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Le type de sortie | Analog Voltage | |
| Sortie | 0.5 V ~ 4.5 V | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Pression de fonctionnement | 0.36PSI (2.49kPa) | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Pression maximale | 10.84PSI (74.75kPa) | |
| Caractéristiques | Amplified Output, Temperature Compensated | |
| Numéro de produit de base | SSCSMND | |
| Applications | Board Mount | |
| exactitude | ±0.25% |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Honeywell Sensing and Productivity Solutions SSCSMND010NGAA5
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SSCSMND002NGAA5 | SSCSMND005NGAA5 | SSCSMND060MGAA5 | SSCSMND001PGAA5 |
| Fabricant | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Taille du port | - | - | - | - |
| Pression maximale | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| exactitude | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Applications | - | - | - | - |
| Style de port | - | - | - | - |
| Type de pression | - | - | - | - |
| Pression de fonctionnement | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Sortie | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Téléchargez SSCSMND010NGAA5 PDF DataSheets et Documentation Honeywell Sensing and Productivity Solutions pour SSCSMND010NGAA5 - Honeywell Sensing and Productivity Solutions.
SSCSMND005NGAA5Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR 0.18PSIG 4.5V 4SIP
SSCSMND060MGAA5Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR 0.87PSIG 4.5V 4SIP
SSCSMNN001PG2A3Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR 1PSIG 12BIT 4SIP
SSCSMNN004NDAA5Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR 0.15PSID 4.5V 4SIP
SSCSMNN010BG2A5Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR 145.04PSIG 12BIT 4SIP
SSCSMND001PGAA5Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR 1PSIG 4.5V 4SIP
SSCSMND002NGAA5Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR 0.07PSIG 4.5V 4SIP
SSCSMNN001BGAA5Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR 14.5PSIG 4.5V 4SIP
SSCSMND001PG2A5Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR 1PSIG 12BIT 4SIP
SSCSMNN001BG2A3Honeywell Sensing and Productivity SolutionsSENSOR 14.5PSIG 12BIT 4SIPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.