- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
PPTR,HPB,HPA100 07/Sep/2018.pdfSpécifications techniques PPTR2700GP5VB-R024
Honeywell Aerospace - PPTR2700GP5VB-R024 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Honeywell Aerospace - PPTR2700GP5VB-R024
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Honeywell Aerospace | |
| Tension - Alimentation | 6V ~ 30V | |
| style de raccordement | Connector | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Séries | PPTR | |
| Type de pression | Vented Gauge | |
| Style de port | Threaded | |
| Taille du port | Female - 1/4" (6.35mm) NPT | |
| Package / Boîte | Cylinder |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Bulk | |
| Le type de sortie | Analog, RS-485 | |
| Sortie | 0 V ~ 5 V | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Pression de fonctionnement | 2700PSI (18615.84kPa) | |
| Pression maximale | 8100PSI (55847.53kPa) | |
| Caractéristiques | - | |
| Applications | Industrial Automation | |
| exactitude | ±0.24% |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Honeywell Aerospace PPTR2700GP5VB-R024
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PPTR2700AP5VB-R024 | PPTR2700GP2VB-R024 | PPTR2700GP5VD-R024 | PPTR2700GP2VD-R024 |
| Fabricant | Honeywell Aerospace | Honeywell Aerospace | Honeywell Aerospace | Honeywell Aerospace |
| Séries | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| exactitude | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Style de port | - | - | - | - |
| Pression maximale | - | - | - | - |
| Sortie | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Applications | - | - | - | - |
| Taille du port | - | - | - | - |
| Pression de fonctionnement | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Type de pression | - | - | - | - |
| Tension - Alimentation | - | - | - | - |
Téléchargez PPTR2700GP5VB-R024 PDF DataSheets et Documentation Honeywell Aerospace pour PPTR2700GP5VB-R024 - Honeywell Aerospace.
PPTR3000AP2VB-R092Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR2400GP5VB-R072Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR2700AP2VB-R024Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR2400GP5VD-R072Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR3000AP2VB-R099Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR3000AP2VD-R092Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR2400GP2VD-R072Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR3000AP2VBHoneywell AerospacePRESSURE TRANSDUCER
PPTR2700AP5VB-R024Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR3000AP2VDHoneywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR2700GP2VB-R024Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR3000AP2VD-R018Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR3000AP2VB-R018Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR2700GP5VD-R024Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR2700GP2VD-R024Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR3000AN5VB-R050Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR2700AP2VD-R024Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSURE
PPTR2700AP5VD-R024Honeywell AerospaceTRANSDUCER PREC PRESSUREVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.