- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
PolySwitch, Strap Battery Catalog.pdf Battery Devices Short Form Catalog.pdf VLR230F Spec.pdfEmballage PCN
Mult Dev Shipping Chgs 9/Jun/2020.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.398 | $0.40 |
Spécifications techniques VLR230F
Littelfuse Inc. - VLR230F Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Littelfuse Inc. - VLR230F
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Littelfuse | |
| Tension - Max | 12V | |
| Type | Polymeric | |
| Temps de déclenchement | 5 s | |
| Epaisseur (max) | 0.032" (0.80mm) | |
| Taille / Dimension | 0.866" L x 0.201" W (22.00mm x 5.10mm) | |
| Séries | PolySwitch®, VLR | |
| Résistance - Post-voyage (R1) (Max) | 36 mOhms | |
| Résistance - Initial (Ri) (Min) | 12 mOhms | |
| évaluations | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Strap | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | - | |
| Type de montage | User Defined | |
| Espacement des fils | - | |
| Hauteur - Installé (max) | - | |
| Courant - déclenchement (It) | 5 A | |
| Courant - Max | 100 A | |
| Courant - maintien (Ih) (Max) | 2.3 A | |
| Agence d'approbation | CSA, TUV, UR |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.8070 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Littelfuse Inc. VLR230F
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | VLR230SF | VLR230-C36F | VLR170UL-C30F | VLR170U-C30F |
| Fabricant | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. | Littelfuse Inc. |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Temps de déclenchement | - | - | - | - |
| évaluations | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hauteur - Installé (max) | - | - | - | - |
| Courant - déclenchement (It) | - | - | - | - |
| Tension - Max | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Epaisseur (max) | - | - | - | - |
| Espacement des fils | - | - | - | - |
| Résistance - Post-voyage (R1) (Max) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Courant - maintien (Ih) (Max) | - | - | - | - |
| Résistance - Initial (Ri) (Min) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - Max | - | - | - | - |
Téléchargez VLR230F PDF DataSheets et Documentation Littelfuse Inc. pour VLR230F - Littelfuse Inc..
VLR170ULAFLittelfuse Inc.PTC RESET FUSE 12V 1.7A STRAP
VLR170UL-C30FLittelfuse Inc.PTC RESET FUSE 12V 1.7A STRAP
VLR170U-C30FLittelfuse Inc.PTC RESET FUSE 12V 1.7A STRAP
VLR110ULFLittelfuse Inc.PTC RESET FUSE 12V 1.1A STRAP
VLR-09VJST Sales America Inc.CONN RCPT HSG 9POS 6.20MM
VLR230-C36FLittelfuse Inc.PTC RESET FUSE 12V 2.3A STRAP
VLR170LFLittelfuse Inc.PTC RESET FUSE 12V 1.7A STRAP
VLR150ULAFLittelfuse Inc.PTC RESET FUSE 12V 1.5A STRAP
VLR175U7Tyco Electronics
VLR230SFLittelfuse Inc.PTC RESET FUSE 12V 2.3A STRAP
VLR175LUFLittelfuse Inc.PTC RESET FUSE 12V 1.75A STRAP
VLR170DUAFLittelfuse Inc.PTC RESET FUSE 12V 1.7A STRAPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.