- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
12.60233.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.577 | $0.58 |
| 200+ | $0.23 | $46.00 |
| 500+ | $0.223 | $111.50 |
| 1000+ | $0.219 | $219.00 |
Spécifications techniques 12.60233
Geyer Electronic America, Inc. - 12.60233 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Geyer Electronic America, Inc. - 12.60233
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Geyer Electronic America, Inc. | |
| Type | MHz Crystal | |
| Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Séries | KX-7T | |
| évaluations | - | |
| Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Mode de fonctionnement | Fundamental | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Capacité de charge | 12pF | |
| Hauteur - Installé (max) | 0.031" (0.80mm) | |
| Tolérance de fréquence | ±20ppm | |
| Stabilité de la fréquence | ±20ppm | |
| La fréquence | 25 MHz | |
| ESR (résistance série équivalente) | 30 Ohms |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | Conforme à RoHS |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Geyer Electronic America, Inc. 12.60233
| Attributs du produit | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modèle de produit | 12.60233 | CPS22-LA00A10-SNCCWTNF-AI0MYVAR-W1013-S |
| Fabricant | Geyer Electronic America, Inc. | SCHURTER Inc. |
| Tolérance de fréquence | ±20ppm | - |
| La fréquence | 25 MHz | - |
| Package / Boîte | 4-SMD, No Lead | - |
| évaluations | - | - |
| Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - |
| Mode de fonctionnement | Fundamental | - |
| Type | MHz Crystal | Capacitive, Illuminated |
| Type de montage | Surface Mount | Panel Mount, Front |
| Capacité de charge | 12pF | - |
| ESR (résistance série équivalente) | 30 Ohms | - |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Stabilité de la fréquence | ±20ppm | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 60°C |
| Séries | KX-7T | CPS |
| Hauteur - Installé (max) | 0.031" (0.80mm) | - |
Téléchargez 12.60233 PDF DataSheets et Documentation Geyer Electronic America, Inc. pour 12.60233 - Geyer Electronic America, Inc..
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.