- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.015 | $0.02 |
| 200+ | $0.006 | $1.20 |
| 500+ | $0.006 | $3.00 |
| 1000+ | $0.006 | $6.00 |
Spécifications techniques PDZ15B/S911115
NXP USA Inc. - PDZ15B/S911115 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à NXP USA Inc. - PDZ15B/S911115
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | NXP Semiconductors | |
| Séries | * |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Bulk |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | N'est pas applicable |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de NXP USA Inc. PDZ15B/S911115
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PDZ15B/ZL115 | PDZ15B/DG/B3,115 | PDZ15BGW,115 | PDZ15B,115 |
| Fabricant | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. | Nexperia USA Inc. |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez PDZ15B/S911115 PDF DataSheets et Documentation NXP USA Inc. pour PDZ15B/S911115 - NXP USA Inc..
PDZ15BGW,115Nexperia USA Inc.ZENER DIODE
PDZ15B135Nexperia
PDZ15B/ZL115Nexperia USA Inc.DIODE ZENER
PDZ15BGWNexperia
PDZ15B-QZNexperia USA Inc.PDZ15B-Q/SOD323/SOD2
PDZ15BGW,118Nexperia USA Inc.SINGLE ZENER DIODE IN A SOD123 P
PDZ15B-QFNexperia USA Inc.PDZ15B-Q/SOD323/SOD2Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.