- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
PKU5000E Series Spec.pdfConception / spécification PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $40.50 | $40.50 |
| 150+ | $16.16 | $2,424.00 |
| 450+ | $15.62 | $7,029.00 |
| 1050+ | $15.35 | $16,117.50 |
Spécifications techniques PKU5315EPI
Flex Power Modules - PKU5315EPI Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Flex Power Modules - PKU5315EPI
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Flex Power Modules | |
| Tension - Sortie 4 | - | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension - Sortie 1 | 15V | |
| Tension - Isolement | 1.5 kV | |
| Tension - entrée (Min) | 18V | |
| Tension - entrée (Max) | 72V | |
| Type | Isolated Module | |
| Package composant fournisseur | Sixteenth Brick | |
| Numéro standard | 62368-1 | |
| Taille / Dimension | 1.30" L x 0.90" W x 0.30" H (33.0mm x 22.9mm x 7.5mm) | |
| Séries | PKU 5000E (35W) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Puissance (Watts) | 30 W | |
| Package / Boîte | Sixteenth Brick | |
| Emballer | Tray | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (With Derating) | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | Adjustable Output, Remote On/Off | |
| Efficacité | 89% | |
| Courant - Sortie (Max) | 2A | |
| Caractéristiques de contrôle | Enable, Active Low | |
| Numéro de produit de base | PKU531 | |
| Agence d'approbation | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Flex Power Modules PKU5315EPI
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PKU5315ESI | PKU5311EPI | PKU5313EPI | PKU5310EPI |
| Fabricant | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Tension - Sortie 1 | - | - | - | - |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 4 | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Min) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Sortie (Max) | - | - | - | - |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numéro standard | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Nombre de sorties | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Efficacité | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 2 | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
Téléchargez PKU5315EPI PDF DataSheets et Documentation Flex Power Modules pour PKU5315EPI - Flex Power Modules.
PKU5310EPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 33W
PKU4917VDPINTLAFlex Power ModulesDC DC CONVERTER
PKU5313EPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 33W
PKU5311ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 35W
PKU5315ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 15V 30W
PKU5313ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 33W
PKU4917VDPINTFlex Power ModulesMOD DC/DC CONVERTER TH
PKU5310ESIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 3.3V 33W
PKU5311EPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 35W
PKU5513E PIERICSSON
PKU4917VDPINTLCFlex Power ModulesMOD DC/DC CONVERTER THVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.