- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $50.76 | $50.76 |
| 168+ | $20.26 | $3,403.68 |
| 504+ | $19.58 | $9,868.32 |
| 1008+ | $19.24 | $19,393.92 |
Spécifications techniques PKU4110DPI
Flex Power Modules - PKU4110DPI Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Flex Power Modules - PKU4110DPI
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Flex Power Modules | |
| Tension - Sortie 4 | - | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension - Sortie 1 | 3.3V | |
| Tension - Isolement | 2.25 kV | |
| Tension - entrée (Min) | 36V | |
| Tension - entrée (Max) | 75V | |
| Type | Isolated Module | |
| Package composant fournisseur | Sixteenth Brick | |
| Numéro standard | 62368-1 | |
| Taille / Dimension | 1.30" L x 0.90" W x 0.44" H (33.0mm x 22.9mm x 11.3mm) | |
| Séries | PKU4110D (150W) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Puissance (Watts) | 100 W | |
| Package / Boîte | Sixteenth Brick | |
| Emballer | Tray | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Caractéristiques | Adjustable Output, Remote On/Off, Remote Sense | |
| Efficacité | 93.7% | |
| Courant - Sortie (Max) | 30.3A | |
| Caractéristiques de contrôle | Enable, Active Low | |
| Numéro de produit de base | PKU411 | |
| Agence d'approbation | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Flex Power Modules PKU4110DPI
| Attributs du produit | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PKU4113DPI | PKU4116HDPIOPLC | PKU4111DPINT | PKU4111DPI |
| Fabricant | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Courant - Sortie (Max) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - entrée (Min) | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Puissance (Watts) | - | - | - | - |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 4 | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Efficacité | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 1 | - | - | - | - |
| Agence d'approbation | - | - | - | - |
| Tension - Sortie 2 | - | - | - | - |
| Numéro standard | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Nombre de sorties | - | - | - | - |
| Tension - Isolement | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez PKU4110DPI PDF DataSheets et Documentation Flex Power Modules pour PKU4110DPI - Flex Power Modules.
PKU4107CPILCFlex Power ModulesDC/DC CONVERTER 6V 100W TH
PKU4104CSIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 12V 100W
PKU4107CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 6V 96W
PKU4116CPIMDL
PKU4107CPIHSLAFlex Power ModulesDC/DC CONVERTER 6V 100W TH
PKU4111DPINTFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 135W
PKU4106CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5.5V 99W
PKU4111DSINTFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 135W
PKU4105CPIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5V 100W
PKU4106CSIFlex Power ModulesDC DC CONVERTER 5.5V 99W
PKU4111PIERICSSONIGBT Module
PKU4104CPILCERICSSONVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.