- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Safety upgraded 29/OCT/2020.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $49.785 | $49.79 |
Spécifications techniques PIM4206SD
Flex Power Modules - PIM4206SD Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Flex Power Modules - PIM4206SD
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Flex Power Modules | |
| Tension - Sortie 4 | - | |
| Tension - Sortie 3 | - | |
| Tension - Sortie 2 | - | |
| Tension - Sortie 1 | - | |
| Tension - entrée (Min) | 36V | |
| Tension - entrée (Max) | 60V | |
| Type | Non-Isolated PoL Module | |
| Package composant fournisseur | Sixteenth Brick | |
| Numéro standard | 62368-1 | |
| Taille / Dimension | 1.30" L x 0.90" W x 0.28" H (33.0mm x 22.9mm x 7.0mm) | |
| Séries | PIM 4006 (100-400W) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Sixteenth Brick | |
| Emballer | Tray | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (With Derating) | |
| Nombre de sorties | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Caractéristiques | I²C Interface, PMBus™ | |
| Efficacité | 99.50% | |
| Courant - Sortie (Max) | 5.12A | |
| Caractéristiques de contrôle | - | |
| Numéro de produit de base | PIM420 | |
| Agence d'approbation | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Flex Power Modules PIM4206SD
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | PIM4206SD | PIM4328P | PIM4306SD | PIM4328PD |
| Fabricant | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
| Type de montage | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount | Through Hole |
| Tension - Sortie 3 | - | - | - | - |
| Nombre de sorties | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tension - Sortie 1 | - | 3.3V | - | 3.3V |
| Tension - Sortie 4 | - | - | - | - |
| Emballer | Tray | Tray | Tray | Tray |
| Type | Non-Isolated PoL Module | Isolated Module | Non-Isolated PoL Module | Isolated Module |
| Package composant fournisseur | Sixteenth Brick | Quarter Brick | Sixteenth Brick | Quarter Brick |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (With Derating) | -40°C ~ 100°C (With Derating) | -40°C ~ 105°C (With Derating) | -40°C ~ 110°C (With Derating) |
| Agence d'approbation | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL |
| Tension - entrée (Max) | 60V | 75V | 60V | 75V |
| Courant - Sortie (Max) | 5.12A | 12A, 3.6A | 7.69A | 12A, 3.6A |
| Package / Boîte | Sixteenth Brick | Quarter Brick | Sixteenth Brick | Quarter Brick |
| Applications | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| Tension - entrée (Min) | 36V | 36V | 36V | 36V |
| Tension - Sortie 2 | - | 5V | - | 5V |
| Séries | PIM 4006 (100-400W) | PIM 4328 (540-648) | PIM 4006 (100-400W) | PIM 4328 (540-648) |
| Caractéristiques | I²C Interface, PMBus™ | Adjustable Output, PMBus™ | I²C Interface, PMBus™ | Adjustable Output, PMBus™ |
| Efficacité | 99.50% | 99.10% | 99.50% | 98.80% |
| Numéro de produit de base | PIM420 | PIM432 | PIM430 | PIM432 |
| Taille / Dimension | 1.30" L x 0.90" W x 0.28" H (33.0mm x 22.9mm x 7.0mm) | 2.28" L x 1.45" W x 0.42" H (57.9mm x 36.8mm x 10.7mm) | 1.30" L x 0.90" W x 0.28" H (33.0mm x 22.9mm x 7.0mm) | 2.28" L x 1.45" W x 0.42" H (57.9mm x 36.8mm x 10.7mm) |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Numéro standard | 62368-1 | 62368-1 | 62368-1 | 62368-1 |
Téléchargez PIM4206SD PDF DataSheets et Documentation Flex Power Modules pour PIM4206SD - Flex Power Modules.
PIM429Pimoroni LtdPICADE - 10-INCH DISPLAY
PIM430Pimoroni LtdPICADE 10-INCH DISPLAY UPGRADE K
PIM417Pimoroni Ltd6-BUTTON KIT PICADE PLASMA KIT
PIM431Pimoroni LtdHDMI 10" LCD SCREEN KIT (1024X76
PIM4306SDFlex Power ModulesDC DC CONVERTERVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.