- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
VTT9812FH, VTT9814FH.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $0.41 | $0.41 |
| 250+ | $0.159 | $39.75 |
| 500+ | $0.153 | $76.50 |
| 1000+ | $0.151 | $151.00 |
Spécifications techniques VTT9814FH
Excelitas Technologies - VTT9814FH Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Excelitas Technologies - VTT9814FH
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Excelitas Technologies | |
| longueur d'ondes | 585nm | |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 30 V | |
| Angle de vue | 50° | |
| Séries | VTT | |
| Puissance - Max | 50 mW | |
| Package / Boîte | Radial |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Box | |
| Orientation | Top View | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Courant - Noir (Id) (Max) | 50 nA | |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 100 µA |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.7080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Excelitas Technologies VTT9814FH
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | VTT9812FH | VTT9102HDK | VTT9103H | VTT9102H |
| Fabricant | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies | Excelitas Technologies |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| longueur d'ondes | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | - | - | - | - |
| Angle de vue | - | - | - | - |
| Courant - Noir (Id) (Max) | - | - | - | - |
| Orientation | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Téléchargez VTT9814FH PDF DataSheets et Documentation Excelitas Technologies pour VTT9814FH - Excelitas Technologies.
VTT929-4804Eisele ConnectorsScrew-in connector, M7, 6/4" STA
VTTU628-103263Eisele ConnectorsScrew-in connector,P14,10-32UNF,
VTT928-0409Eisele ConnectorsSCREW-IN CONNECTOR,P17,G1/4,OD12
VTT9102HDKExcelitas TechnologiesSENSOR PHOTO TOP VIEW RADIAL
VTT929-4863Eisele ConnectorsScrew-in connector, M7, 1/4" STA
VTT986-0206Eisele ConnectorsELBOW SCREW-IN CONNECTOR,SWIV. P
VTT986-0408Eisele ConnectorsELBOW SCREW-IN CONNECTOR,SWIV. P
VTT962-0206Eisele ConnectorsSCREW-IN CONNECTOR,P17,G1/8,OD8
VTT962-0408Eisele ConnectorsSCREW-IN CONNECTOR,P17,G1/4,OD10
VTT986-0406Eisele ConnectorsELBOW SCREW-IN CONNECTOR,SWIV. P
VTT9103HExcelitas TechnologiesSENSOR PHOTO TOP VIEW RADIAL
VTT986-0409Eisele ConnectorsELBOW SCREW-IN CONNECTOR,SWIV. P
VTT93Cinch Connectivity SolutionsTNC 93 OHM TERMINATION
VTT75Cinch Connectivity SolutionsTNC 75 OHM TERMINATION
VTT962-0406Eisele ConnectorsSCREW-IN CONNECTOR,P17,G1/4,OD8
VTT9002HExcelitas TechnologiesSENSOR PHOTO TOP VIEW RADIALVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.