- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
SP7616E(B,R)-L 01/Jun/2010.pdfSpécifications techniques SP7616EB
MaxLinear, Inc. - SP7616EB Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à MaxLinear, Inc. - SP7616EB
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Exar (MaxLinear) | |
| Tension - Sortie | - | |
| Tension - entrée | - | |
| CI / pièce | SP7616 | |
| Contenu fourni | Board(s) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Séries | - | |
| Emballer | Bulk | |
| Sorties et type | 4, Non-Isolated | |
| Caractéristiques | Dimmable | |
| Courant - Sortie / Canal | 20mA |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de MaxLinear, Inc. SP7616EB
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | SP7616EB | SP7648EB | SP7619EB | SP7618ER-L |
| Fabricant | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | MaxLinear, Inc. | Sipex |
| CI / pièce | SP7616 | SP7648 | SP7619 | - |
| Courant - Sortie / Canal | 20mA | 700mA | 500mA | - |
| Tension - Sortie | - | 5V | - | - |
| Caractéristiques | Dimmable | - | Dimmable | - |
| Contenu fourni | Board(s) | Board(s) | Board(s) | - |
| Sorties et type | 4, Non-Isolated | 1, Non-Isolated | 2, Non-Isolated | - |
| Emballer | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Séries | - | - | - | * |
| Tension - entrée | - | 2.7V ~ 4.2V | 4.5V | - |
Téléchargez SP7616EB PDF DataSheets et Documentation MaxLinear, Inc. pour SP7616EB - MaxLinear, Inc..
SP7614EC6SIPEX
SP7648EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7648
SP7615ER-L/TRSIPEX
SP7614AER6-L/TRSIPEX/EXAR
SP7614AEC6-LSIPEX
SP7623HPSPT
SP7619EBMaxLinear, Inc.EVAL BOARD FOR SP7619
SP7614AEC6-L/7SIPEX
SP7614AEC6-L-TRSIPEX
SP7614AEC6-L/TR
SP7616ERSIPEXVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.