- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Feuilles de données
19-21SYGC/S530-E1/TR8.pdfPCN Obsolescence / EOL
Mult Dev EOL 14/Dec/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 20+ | $0.022 | $0.44 |
| 200+ | $0.018 | $3.60 |
| 600+ | $0.016 | $9.60 |
| 3000+ | $0.013 | $39.00 |
| 9000+ | $0.012 | $108.00 |
| 21000+ | $0.012 | $252.00 |
Spécifications techniques 19-21SYGC/S530-E1/TR8
Everlight Electronics Co Ltd - 19-21SYGC/S530-E1/TR8 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Everlight Electronics Co Ltd - 19-21SYGC/S530-E1/TR8
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| Fabricant | Everlight Electronics |
| Longueur d'onde - crête | 575nm |
| Wavelength - Dominant | 573nm |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2V |
| Angle de vue | 100° |
| Package composant fournisseur | 2-SMD |
| Taille / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Séries | - |
| Package / Boîte | 0603 (1608 Metric) |
| Emballer | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | Surface Mount |
| Attributs du produit | Valeur des attributs |
|---|---|
| millicandela | 16mcd |
| Transparence des lentilles | Clear |
| Style de lentille | Rectangle with Flat Top |
| Taille de l'objectif | 1.20mm x 0.80mm |
| Couleur des verres | Colorless |
| Hauteur (max) | 0.80mm |
| Caractéristiques | - |
| Courant - Test | 20mA |
| Configuration | Standard |
| Couleur | Yellow-Green |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Everlight Electronics Co Ltd 19-21SYGC/S530-E1/TR8
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | 19-21SYGC/S530-E3/TR8 | 19-21SYGC/S530-E2/TR8 | 19-21UYC/S530-A2/TR8 | 19-21SURC/S530-A3/TR8 |
| Fabricant | Everlight Electronics Co Ltd | Everlight Electronics Co Ltd | Everlight Electronics Co Ltd | Everlight Electronics Co Ltd |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Angle de vue | - | - | - | - |
| Courant - Test | - | - | - | - |
| Configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Couleur | - | - | - | - |
| Taille / Dimension | - | - | - | - |
| Hauteur (max) | - | - | - | - |
| Wavelength - Dominant | - | - | - | - |
| millicandela | - | - | - | - |
| Couleur des verres | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Taille de l'objectif | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Style de lentille | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Transparence des lentilles | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Longueur d'onde - crête | - | - | - | - |
Téléchargez 19-21SYGC/S530-E1/TR8 PDF DataSheets et Documentation Everlight Electronics Co Ltd pour 19-21SYGC/S530-E1/TR8 - Everlight Electronics Co Ltd.
19-21SURC/S530-A2Everlight Electronics
19-21SYGC/S530-E1Everlight Electronics
19-21SURC/S530-E2/TR8Everlight Electronics
19-21UYC/S530Everlight Electronics
19-21SURC/S350-A3/TR8Everlight Electronics
19-21SYGC/S530-E3/TR8Everlight Electronics Co LtdLED SMD
19-21SYGCEverlight Electronics
19-21UYCEverlight Electronics
19-21UYC/S530-A2/TR8Everlight Electronics Co LtdLED SMD
19-21SURC/S365/TR8Everlight Electronics
19-21SURC/S530-A3/TR8Everlight Electronics Co LtdLED RED CLEAR SMD
19-21SYGC/S530-E2-TR8Everlight Electronics
19-21SYGC/TR8Everlight Electronics
19-21UBC/C430/TR8Everlight Electronics Co LtdLED BLUE CLEAR SMD
19-21UYC/S530-A3/TR8Everlight Electronics Co LtdLED YELLOW CLEAR SMD
19-21SURCVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.