- Jess***Jones
- 2026/04/17
Informations environnementales
EDAC REACH.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.149 | $8.15 |
Spécifications techniques 725-019-540-101
EDAC Inc. - 725-019-540-101 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à EDAC Inc. - 725-019-540-101
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | EDAC Inc. | |
| Rangées de terminaison | 1 | |
| La résiliation | Press-Fit, Wire Wrap | |
| Séries | 725 | |
| Lire à haute voix | Single | |
| Pas | 0.100" (2.54mm) | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
| Nombre de rangées | 1 | |
| Nombre de positions / baies / rangées | 19 | |
| Nombre de positions | 19 | |
| Type de montage | Through Hole |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Matériau - Isolation | Polyester Thermoplastic | |
| Le genre | Female | |
| Caractéristiques de la bride | - | |
| Caractéristiques | - | |
| type de contact | Cantilever | |
| Matériau du contact | Copper Alloy | |
| Épaisseur de finition | 30.0µin (0.76µm) | |
| Finition des contacts | Gold | |
| Couleur | Black | |
| Type de carte | Non Specified - Single Edge | |
| Épaisseur de carte | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | |
| Numéro de produit de base | 725-019 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de EDAC Inc. 725-019-540-101
| Attributs du produit | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modèle de produit | 725-019-540-101 | ECM36DRYF |
| Fabricant | EDAC Inc. | Sullins Connector Solutions |
| Type de montage | Through Hole | Through Hole |
| La résiliation | Press-Fit, Wire Wrap | Solder |
| Nombre de positions | 19 | 72 |
| Matériau - Isolation | Polyester Thermoplastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Épaisseur de carte | 0.054" ~ 0.070" (1.37mm ~ 1.78mm) | 0.062" (1.57mm) |
| Séries | 725 | - |
| Rangées de terminaison | 1 | - |
| Nombre de rangées | 1 | 2 |
| Épaisseur de finition | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) |
| Le genre | Female | Female |
| Lire à haute voix | Single | Dual |
| Pas | 0.100" (2.54mm) | 0.156" (3.96mm) |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | -65°C ~ 125°C |
| type de contact | Cantilever | Full Bellows |
| Finition des contacts | Gold | Gold |
| Matériau du contact | Copper Alloy | Phosphor Bronze |
| Emballer | Bulk | Tray |
| Caractéristiques de la bride | - | Top Mount Opening, Floating Bobbin, 0.116" (2.95mm) Dia |
| Nombre de positions / baies / rangées | 19 | 36 |
| Numéro de produit de base | 725-019 | ECM36 |
| Type de carte | Non Specified - Single Edge | Non Specified - Dual Edge |
| Caractéristiques | - | - |
| Couleur | Black | Blue |
Téléchargez 725-019-540-101 PDF DataSheets et Documentation EDAC Inc. pour 725-019-540-101 - EDAC Inc..
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.