- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
ST4DP5AT1S2 10/Aug/2022.pdfFiche technique HTML
ST4 Data Sheet.pdfFeuilles de données
ST4 Series Datasheet.pdfSpécifications techniques ST4DP5AT1S2
E-Switch - ST4DP5AT1S2 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à E-Switch - ST4DP5AT1S2
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | E-Switch | |
| Tension nominale - CC | 30 V | |
| Tension nominale - CA | 125 V | |
| style de raccordement | Screw Terminal | |
| Fonction du commutateur | Off-Mom | |
| Séries | ST4 | |
| Dimensions de découpe de panneau | Circular - 12.00mm Dia | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 55°C | |
| Type de montage | Panel Mount | |
| Protection contre la pénétration | IP68 - Dust Tight, Waterproof | |
| Illumination Tension (nominale) | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Type d'illumination, couleur | - | |
| Éclairage | Non-Illuminated | |
| Caractéristiques | - | |
| vie électrique | 10,000 Cycles | |
| Évaluation actuelle (AMPS) | 20A (AC/DC) | |
| Circuit | DPST-NO | |
| la bague | 15/32-32 | |
| Numéro de produit de base | ST4DP | |
| Type d'actionneur | Standard Round | |
| Matériau de l'actionneur | - | |
| Longueur de l'actionneur | 17.00mm |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de E-Switch ST4DP5AT1S2
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | ST4DP9AT1S2 | ST4DP1AT1S2 | ST4DP2BT1S2 | ST4DP10DT2C1 |
| Fabricant | E-Switch | E-Switch | E-Switch | E-Switch |
| la bague | - | - | - | - |
| Matériau de l'actionneur | - | - | - | - |
| Circuit | - | - | - | - |
| Longueur de l'actionneur | - | - | - | - |
| style de raccordement | - | - | - | - |
| Caractéristiques | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Fonction du commutateur | - | - | - | - |
| Type d'illumination, couleur | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Illumination Tension (nominale) | - | - | - | - |
| Dimensions de découpe de panneau | - | - | - | - |
| Éclairage | - | - | - | - |
| Tension nominale - CA | - | - | - | - |
| Évaluation actuelle (AMPS) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type d'actionneur | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| vie électrique | - | - | - | - |
| Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
| Tension nominale - CC | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez ST4DP5AT1S2 PDF DataSheets et Documentation E-Switch pour ST4DP5AT1S2 - E-Switch.
ST49C148T28-2TRS14XR
ST4EA103Copal ElectronicsTRIMMER 10K OHM 0.25W J LEAD TOP
ST4DP10DT2C1E-SwitchSWITCH TOGGLE DPDT 20A 30V
ST4EA102Copal ElectronicsTRIMMER 1K OHM 0.25W J LEAD TOP
ST4EA104Copal ElectronicsTRIMMER 100KOHM 0.25W J LEAD TOP
ST4EA100Copal ElectronicsTRIMMER 10 OHM 0.25W J LEAD TOP
ST49C214-21PCSTMicroelectronics
ST49C101ACF8-08EXER
ST49C159CF-14STMicroelectronics
ST4EA105Copal ElectronicsTRIMMER 1M OHM 0.25W J LEAD TOP
ST4DP9AT1S2E-SwitchSwitches
ST4DP1AT1S2E-SwitchSWITCH TOGGLE DPST-NO 16A 125V
ST4EA201Copal ElectronicsTRIMMER 200 OHM 0.25W J LEAD TOP
ST49C107CXR
ST4EA101Copal ElectronicsTRIMMER 100 OHM 0.25W J LEAD TOP
ST4DP2BT1S2E-SwitchSwitches
ST4EA202Copal ElectronicsTRIMMER 2K OHM 0.25W J LEAD TOP
ST49C107ACF14-04XRVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.